El PelotónEl Pelotón
  • Inicio
  • Calendario
  • Élite/Sub-23
    • Calendario
    • Copa de España
    • Euskaldun Lehendakari
    • Equipos Élite Sub23
  • Profesionales
    • Calendario Español
  • CiclismoFem
    • Calendario
    • Equipos Femeninos
  • Junior
    • Calendario
    • Equipos Júnior
  • MTB
  • Ciclocross
    • Calendario
    • Copa de España de Ciclocrós
    • Equipos Ciclocross
Notification Show More
El PelotónEl Pelotón
Buscar
  • Inicio
  • Calendario
  • Élite/Sub-23
    • Calendario
    • Copa de España
    • Euskaldun Lehendakari
    • Equipos Élite Sub23
  • Profesionales
    • Calendario Español
  • CiclismoFem
    • Calendario
    • Equipos Femeninos
  • Junior
    • Calendario
    • Equipos Júnior
  • MTB
  • Ciclocross
    • Calendario
    • Copa de España de Ciclocrós
    • Equipos Ciclocross
Follow US
Ciclocross

Aitor Hernández es el más rápido en Valencia

Jon
Jon 16/12/2012
Share
22 Min Read
SHARE

Aitor Hernández ha firmado hoy su undécima victoria en el Ciclocross internacional Ciudad de Valencia por delante de Javier Ruiz de Larrinaga (MMR Spiuk) e Isaac Suárez (Bio Racer – Caravanas Erandio).

El ermuarra fue el más listo de la clase en un circuito rápido y con una zona técnica. La carrera siguió el guión esperado en una circuito con estas características con la victoria dilucidada al sprint. En cuarto puesto llegó el local Daniel Guerrero con unos segundos de ventaja sobre Santi Armero, quinto clasificado.

La victoria en sub23 fue para un imperial Kevin Suárez que llegó a liderar la carrera por momentos.

Elite y SUb 23
1 4 ESP19820124 HERNANDEZ,Aitor ELITE ORBEA 01:00:39
2 3 ESP19791102 RUIZ DE,Javier ELITE LIZARTE mt.
3 1 ESP19790729 SUAREZ,Isaac ELITE BIO RACER CARAVANAS mt.
4 11 ESP19800502 GUERRERO,Daniel ELITE CLINICONFORT BICISPRINT 50
5 12 ESP19750526 ARMERO,Santiago ELITE BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 54
6 15 ESP19940614 SUAREZ,Kevin SUB23 BIO RACER CARAVANAS 54
7 8 ESP19820203 VAZQUEZ,Oscar ELITE AQUAGEST C.C. 1:22
8 13 ESP19771021 BETALU,Josep ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 1:22
9 41 ESP19911111 BARBA,Ismael felix SUB23 ENBICI GRUPO SALVAJE 1:43
10 57 BEL19940712 VAN TICHELT,Yorben SUB23 SUNWEB REVOR 2:20
11 27 ESP19860925 PERALES,Oscar ELITE CLINICONFORT BICISPRINT 3:09
12 14 ESP19730723 SUAREZ,Antonio ELITE LA PAZ CLUB CICLISTA 3:27
13 46 ESP19870814 ANIA,Daniel ELITE CIUDAD DE OVIEDO-NESTA 3:34
14 22 ESP19940404 RIBERA,Jos manuel SUB23 EQUIP CICLISTA MOIXENT 3:34
15 5 ESP19930105 ALTUR,Marcos SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 3:51
16 32 ESP19861229 RAMIREZ,Fco.manuel ELITE CLINICONFORT BICISPRINT 4:14
17 42 ESP19810111 RODRIGUEZ,Jorge ELITE STECCHINO MTB 4:20
18 6 ESP19820813 DIEZ,Jose antonio ELITE BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C 4:45
19 18 ESP19780909 CIA,Patxi ELITE MSC BIKES FACTORY RACING 4:50
20 44 ESP19830819 GARCIA,Alvaro ELITE BIGBIKES MAPFRE CARLET 4:58
21 29 ESP19930208 SANTOS,Antonio SUB23 WILDWOLF-TREK PRO RACING 5:02
22 37 ESP19920306 CONTRERAS,Joaquin SUB23 BELGA 6:09
23 28 ESP19770213 PEREZ,Esteban ELITE CAMPANAR 8:15
24 53 ESP19880213 MARQUES,Jose fco ELITE RIBA-ROJA 8:15
25 31 ESP19930209 GUARDIA,Dámaso SUB23 MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 8:15
26 50 ESP19880912 MARTINEZ,David ELITE CICLOS CORREDOR 1 Vts
27 49 ESP19811102 MARTINEZ,Alvaro ELITE CICLOS CORREDOR 1 Vts
28 26 ESP19830308 GERICO,Fco. jos ELITE BICI CLUB PICASSENT 1 Vts
29 52 ESP19890810 DEL RINCON,Francisco ELITE THE BIKE RUN 2 Vts
30 58 ESP19870305 HURTADO,Luis ELITE CAMPANAR 2 Vts
31 9 ESP19871202 URIARTE,Erlantz ELITE IBAIGANE OPEL 2 Vts
32 56 ESP19940215 FERNANDEZ,Pablo SUB23 P. INCERA-FORLICA 3 Vts
33 36 ESP19900214 AGUILELLA,Nestor ELITE CICLOS DOMINGO 3 Vts
34 25 ESP19880402 FRANCES,Manuel ELITE MOIXENT EC 3 Vts
35 39 ESP19940809 CUCARELLA,Guillem SUB23 SPIRIT BIKE 3 Vts
36 54 ESP19900310 OLIVARES,David ELITE EUROCICLO CC 3 Vts
37 60 ESP19830810 SANJUAN,Jose ELITE TIBI AMSONIDO 4 Vts
38 63 ESP19860904 ESCRIG,Adrian vicen ELITE RIBA-ROJA 4 Vts
39 62 ESP19810707 FEO,Javier ELITE MOIXENT EC 4 Vts
40 47 ESP19820610 GARCIA,Jose antonio ELITE CLINICONFORT BICISPRINT 4 Vts
41 55 ESP19771102 DE MINGO,Raúl ELITE ALBORAYA 4 Vts
42 35 ESP19940402 CUENCA,Borja SUB23 COVES DE SANT JOSEP 4 Vts
43 34 ESP19890715 PERALES,Santiago ELITE RADICAL BIKE ONTINYENT 5 Vts
44 24 ESP19850622 PEREZ,Roberto carl ELITE BICI CLUB PICASSENT 5 Vts
45 48 ESP19940511 FERNANDEZ G,Adrian SUB23 CICLOS CORREDOR 5 Vts

Clasificación de Junior y Feminas Elite Junior
1 2002 ORTS,Felipe JUN-1 INFINOBRAS VALENCIA TERRA 00:40:00
2 2008 LLINARES,Josep JUN-1 INFINOBRAS VALENCIA TERRA 00:40:27 27 seg.
3 2017 AGUADO,Victor JUN-1 BICI STEVENS MECHA 00:40:27 27 seg.
4 2003 MARTINEZ,Vicent JUN-1 ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:40:53 53 seg.
5 2016 SEVILLA,Diego pablo JUN-1 BICI STEVENS MECHA 00:41:18 1:18 min.
6 2012 CALATAYUD,Miguel JUN-1 INFINOBRAS VALENCIA TERRA 00:41:23 1:23 min.
7 2021 CARRAL,Alvaro JUN-1 P. INCERA-FORLICA 00:41:38 1:38 min.
8 2020 LINARES,Oscar JUN-1 P. INCERA-FORLICA 00:42:56 2:56 min.
9 2007 PEREZ,Pablo JUN-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:43:58 3:58 min.
10 2005 LLACER,Eduardo JUN-1 COVES DE SANT JOSEP 00:43:58 3:58 min.
11 2100 GONZALEZ,Alicia F-JUN GUTTRANS 00:45:28 5:28 min.
12 2090 GONZALEZ,Lucia F-ELI LOINTEK 00:45:28 5:28 min.
13 2006 MOTA,Damian JUN-1 JAVEA CC 00:46:15 6:15 min.
14 2076 LLORET,Elena F-ELI ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:46:15 6:15 min.
15 2019 SANTANDER,Jose eduar JUN-1 P. INCERA-FORLICA 00:46:37 6:37 min.
16 2004 JIMENEZ,Joan JUN-1 NOVO-INFORMO BENICARLO 00:48:32 1 Vts
17 2092 SANCHIS,Anna F-ELI BIZKAIA-DURANGO 00:48:32 1 Vts
18 2074 VALERO,Eva F-ELI FERRER BIKES 00:49:40 1 Vts
19 2011 SANZ,Jose JUN-1 COVES DE SANT JOSEP 00:50:35 1 Vts
20 2078 MARTINEZ,Tania F-ELI ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:50:35 1 Vts
21 2071 MEISIEK,Gudrun F-ELI BURJASSOT 00:51:31 1 Vts
22 2075 TERUEL,Alba F-JUN GANDIA CAPITAL DEL TURISM 00:51:31 1 Vts
23 2077 RAMBLA,Ariadna F-ELI MTB ANIMALS DE MONTE 00:52:46 1 Vts
24 2073 VALERO,Maria F-ELI SOULBIKES CC 00:52:46 1 Vts
25 2091 ARCONADA,Cristina F-JUN BICI STEVENS MECHA 00:55:56 1 Vts
26 2072 ALCOVER,Maria teresa F-ELI SPIRIT BIKE 01:02:27 2 Vts
27 2099 GINER,Carolina F-JUN ASESORIA EMPR LEVANTINA 01:02:27 2 Vts
28 2116 SANCHEZ,Maria F-ELI CULTBIKES-SPECIALIZED 01:09:56 2 Vts
Corredores clasificados : 28
1 2002 ORTS,Felipe JUN-1 INFINOBRAS VALENCIA TERRA 00:40:00
2 2008 LLINARES,Josep JUN-1 INFINOBRAS VALENCIA TERRA 00:40:27 27 seg.
3 2017 AGUADO,Victor JUN-1 BICI STEVENS MECHA 00:40:27 27 seg.
4 2003 MARTINEZ,Vicent JUN-1 ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:40:53 53 seg.
5 2016 SEVILLA,Diego pablo JUN-1 BICI STEVENS MECHA 00:41:18 1:18 min.
6 2012 CALATAYUD,Miguel JUN-1 INFINOBRAS VALENCIA TERRA 00:41:23 1:23 min.
7 2021 CARRAL,Alvaro JUN-1 P. INCERA-FORLICA 00:41:38 1:38 min.
8 2020 LINARES,Oscar JUN-1 P. INCERA-FORLICA 00:42:56 2:56 min.
9 2007 PEREZ,Pablo JUN-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:43:58 3:58 min.
10 2005 LLACER,Eduardo JUN-1 COVES DE SANT JOSEP 00:43:58 3:58 min.
11 2006 MOTA,Damian JUN-1 JAVEA CC 00:46:15 6:15 min.
12 2019 SANTANDER,Jose eduar JUN-1 P. INCERA-FORLICA 00:46:37 6:37 min.
13 2004 JIMENEZ,Joan JUN-1 NOVO-INFORMO BENICARLO 00:48:32 1 Vts
14 2011 SANZ,Jose JUN-1 COVES DE SANT JOSEP 00:50:35 1 Vts

Clasificación de : FEMINAS ELITE JUNIOR
1 2100 GONZALEZ,Alicia F-JUN GUTTRANS 00:45:28 min.
2 2090 GONZALEZ,Lucia F-ELI LOINTEK 00:45:28 mt.
3 2076 LLORET,Elena F-ELI ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:46:15 47 seg.
4 2092 SANCHIS,Anna F-ELI BIZKAIA-DURANGO 00:48:32 1 Vts
5 2074 VALERO,Eva F-ELI FERRER BIKES 00:49:40 1 Vts
6 2078 MARTINEZ,Tania F-ELI ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:50:35 1 Vts
7 2071 MEISIEK,Gudrun F-ELI BURJASSOT 00:51:31 1 Vts
8 2075 TERUEL,Alba F-JUN GANDIA CAPITAL DEL TURISM 00:51:31 1 Vts
9 2077 RAMBLA,Ariadna F-ELI MTB ANIMALS DE MONTE 00:52:46 1 Vts
10 2073 VALERO,Maria F-ELI SOULBIKES CC 00:52:46 1 Vts
11 2091 ARCONADA,Cristina F-JUN BICI STEVENS MECHA 00:55:56 1 Vts
12 2072 ALCOVER,Maria teresa F-ELI SPIRIT BIKE 01:02:27 2 Vts
13 2099 GINER,Carolina F-JUN ASESORIA EMPR LEVANTINA 01:02:27 2 Vts
14 2116 SANCHEZ,Maria F-ELI CULTBIKES-SPECIALIZED 01:09:56 2 Vts

Clasificación de cadetes y Feminas Cadetes

1 2040 BOU,Joan CAD-2 ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:31:44
2 2045 MARTINEZ,Alejandro CAD-1 JORGE CANET-QUIMIPOOL 00:32:14 30 seg.
3 2050 RICO,Raul CAD-2 DAOS PUBLICITAT 00:32:47 1:03 min.
4 2042 RUIZ,Joan CAD-2 ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:32:56 1:12 min.
5 2034 ESCRIVA,Vicente CAD-2 ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:33:11 1:27 min.
6 2056 PEREZ,Pablo CAD-1 BICI STEVENS MECHA 00:33:27 1:43 min.
7 2044 PEÑALVER,Manuel CAD-1 JORGE CANET-QUIMIPOOL 00:33:40 1:56 min.
8 2053 ARANDA,Adrian CAD-1 MOIXENT EC 00:33:58 2:14 min.
9 2039 ALTUR,Borja CAD-1 JORGE CANET-QUIMIPOOL 00:34:14 2:30 min.
10 2051 BAÑULS,Pep CAD-1 JORGE CANET-QUIMIPOOL 00:34:19 2:35 min.
11 2043 TOMAS,Andreu sales CAD-1 JORGE CANET-QUIMIPOOL 00:34:37 2:53 min.
12 2036 GOMEZ,Oriol CAD-1 ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:34:37 2:53 min.
13 2048 MARTINEZ,Christian CAD-2 ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:35:05 3:21 min.
14 2032 LLORET,Miguel angel CAD-2 MOIXENT EC 00:36:15 4:31 min.
15 2081 FELIX,Empar F-CAD ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:36:26 4:42 min.
16 2084 BARBA,Lidia lilian F-CAD BICI STEVENS MECHA 00:36:26 4:42 min.
17 2057 CARRION,Adrian CAD-1 GRUPO INCERA-FORLICA-EL C 00:37:20 5:36 min.
18 2038 CASTELLO,Tomas CAD-1 JORGE CANET-QUIMIPOOL 00:36:00 1 Vts
19 2083 CEREZO,Marina F-CAD GD LLOPIS 00:36:00 1 Vts
20 2082 SOLERA,Patricia F-CAD ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:38:41 1 Vts
Corredores clasificados : 20

Clasificación de : CADETES 1 2040 BOU,Joan CAD-2 ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:31:44
2 2045 MARTINEZ,Alejandro CAD-1 JORGE CANET-QUIMIPOOL 00:32:14 30 seg.
3 2050 RICO,Raul CAD-2 DAOS PUBLICITAT 00:32:47 1:03 min.
4 2042 RUIZ,Joan CAD-2 ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:32:56 1:12 min.
5 2034 ESCRIVA,Vicente CAD-2 ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:33:11 1:27 min.
6 2056 PEREZ,Pablo CAD-1 BICI STEVENS MECHA 00:33:27 1:43 min.
7 2044 PEÑALVER,Manuel CAD-1 JORGE CANET-QUIMIPOOL 00:33:40 1:56 min.
8 2053 ARANDA,Adrian CAD-1 MOIXENT EC 00:33:58 2:14 min.
9 2039 ALTUR,Borja CAD-1 JORGE CANET-QUIMIPOOL 00:34:14 2:30 min.
10 2051 BAÑULS,Pep CAD-1 JORGE CANET-QUIMIPOOL 00:34:19 2:35 min.
11 2043 TOMAS,Andreu sales CAD-1 JORGE CANET-QUIMIPOOL 00:34:37 2:53 min.
12 2036 GOMEZ,Oriol CAD-1 ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:34:37 2:53 min.
13 2048 MARTINEZ,Christian CAD-2 ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:35:05 3:21 min.
14 2032 LLORET,Miguel angel CAD-2 MOIXENT EC 00:36:15 4:31 min.
15 2057 CARRION,Adrian CAD-1 GRUPO INCERA-FORLICA-EL C 00:37:20 5:36 min.
16 2038 CASTELLO,Tomas CAD-1 JORGE CANET-QUIMIPOOL 00:36:00 1 Vts

 

Clasificación de : FEMINAS CADETES
1 2081 FELIX,Empar F-CAD ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:36:26 min.
2 2084 BARBA,Lidia lilian F-CAD BICI STEVENS MECHA 00:36:26 mt.
3 2083 CEREZO,Marina F-CAD GD LLOPIS 00:36:00 1 Vts
4 2082 SOLERA,Patricia F-CAD ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:38:41 1 Vts

Clasificación de INFANTILES
1 5202 LLORET,Miguel INF-2 AITANA CC 00:07:32
2 5238 ESCRIHUELA,Rafael ar INF-2 LA BARRACA AGUAS VIVAS 00:07:55 23 seg.
3 5257 SAMPER,Alberto INF-2 ALDAYA 00:07:59 27 seg.
4 5256 LOPEZ,Miquel INF-1 LA VALLDIGNA 00:07:59 27 seg.
5 5263 GANDIA,Enrique INF-2 ONTINYENT 00:08:15 43 seg.
6 5261 MUÑOZ,Javier INF-1 MAR ALACANT CC 00:08:23 51 seg.
7 5233 PLA,Alfonso INF-2 ONTINYENT 00:08:33 1:01 min.
8 5262 LERMA,Marcos INF-1 BICI CLUB PICASSENT 00:09:18 1:46 min.
9 5265 FERRANDIS,Pablo INF-1 MOIXENT EC 00:09:50 2:18 min.
10 5220 MANRIQUE,Josep INF-1 CICLES AB CASTELLO 00:09:50 2:18 min.
11 5258 BLASCO,Anna FIN-1 LA VALLDIGNA 00:09:50 2:18 min.
Corredores clasificados : 11

Clasificación de ALEVINES
1 6040 JORQUES,Alvaro ALE-2 MOIXENT EC 00:05:44
2 6050 LLACER,Joan ALE-2 LA VALLDIGNA 00:05:52 8 seg.
3 6110 GOMEZ,Alba FAL-2 BENICASIM 00:06:01 17 seg.
4 6037 PASCUAL,Miguel ALE-1 MOIXENT EC 00:06:19 35 seg.
5 6117 GOMEZ SAN,Asier ALE-1 ONTINYENT 00:06:19 35 seg.
6 6115 GRAU,Pau ALE-1 SUECA PC 00:06:26 42 seg.
7 6119 MARTI,Javier ALE-1 MOIXENT EC 00:06:30 46 seg.
8 6036 LLINARES,Toni ALE-2 AITANA CC 00:06:30 46 seg.
9 6123 ARGENTE,Cristian ALE-1 MOIXENT EC 00:06:39 55 seg.
10 6126 MORENO,Raul ALE-1 ALDAYA 00:06:41 57 seg.
11 6111 ROBERTO,Alejandro ALE-1 ALDAYA 00:06:41 57 seg.
12 6049 MATOSES,Josep ALE-1 XERACO 00:06:44 1:00 min.
13 6124 REQUENA,Adrian ALE-1 GUTI VINALESA 00:06:59 1:15 min.
14 6103 CONSTANTINO,Jordi ALE-1 XERACO 00:07:04 1:20 min.
15 6048 BALAGUER,Isabel FAL-2 DEPORTES BALAGUER 00:07:59 2:15 min.
Corredores clasificados : 15

Clasificación de PRINCIPIANTES
1 7014 TOMAS,Quique PRIN1 ROQUETTE SALVADOR BOTELLA 00:02:49
2 7020 SOLERA,Miguel PRIN1 LA VALLDIGNA 00:02:52 3 seg.
3 7022 GOMAR,Ivan PROM2 LA VALLDIGNA 00:03:10 21 seg.
4 7280 GUTIERREZ,Iban PROM2 GUTI VINALESA 00:03:10 21 seg.
5 7007 MARTI,Pau PROM2 MOIXENT EC 00:03:10 21 seg.
6 7082 BONILLO,Iker PRIN1 ROQUETTE SALVADOR BOTELLA 00:03:10 21 seg.
7 7077 MARTI,Gabriel PROM1 MOIXENT EC 00:03:10 21 seg.
8 7080 ORTS,Joan PROM2 GUTI VINALESA 00:03:10 21 seg.
9 7030 LLACER,Lidia FPRI2 LA VALLDIGNA 00:03:31 42 seg.
10 7071 PELLICER,Ricardo PROM2 LA BARRACA AGUAS VIVAS 00:03:31 42 seg.
11 7281 ESTELLES,Raul PROM2 GUTI VINALESA 00:03:31 42 seg.
12 7279 GUARDEÑO,Jaume PRIN1 ALFAZ DEL PI 00:03:31 42 seg.
13 7079 GUTIERREZ,Diego PROM1 GUTI VINALESA 00:03:31 42 seg.
14 7023 BLASCO,Joan PROM1 LA VALLDIGNA 00:03:31 42 seg.
15 7075 LERMA,Diego PROM2 BICI CLUB PICASSENT 00:03:31 42 seg.
16 7073 TORTOSA,Iván PROM1 BICI CLUB PICASSENT 00:04:02 1:13 min.
17 7072 BRAVO,Marti PROM1 SUECA PC 00:04:02 1:13 min.
18 7084 LLOPIS,Alex PROM2 PEDALIER XATIVA 00:04:02 1:13 min.
19 7078 REQUENA,Alberto PROM1 GUTI VINALESA 00:04:23 1:34 min.
20 7035 MARTINEZ,Laura FPRI1 MAR ALACANT CC 00:04:23 1:34 min.
21 7009 NAVASQUILLO,Blanca PROM1 PC MARQUESAT 00:04:23 1:34 min.
22 7004 LLINARES,Quico PROM1 AITANA 00:04:23 1:34 min.
23 7008 VELA,Irene FPRO2 SOULBIKES CC 00:04:52 2:03 min.
24 7282 ESTELLES,Empar FPRO1 GUTI VINALESA 00:05:02 2:13 min.
25 7085 ALMENA,Leyre FPRO1 GUTI VINALESA 00:05:07 2:18 min.
26 7006 MASIELLO,Anna lena FPRI2 BURJASSOT 00:06:13 3:24 min.
27 7283 GUTIERREZ,Coral FPRO1 GUTI VINALESA 00:06:13 3:24 min.
Corredores clasificados : 27

Clasificación Master 40 50 60
1 4561 PRIETO,Marco antoni MA-40 MONTE CERRAO-MOZAMBIKE 00:35:20
2 4143 GONZALEZ,Pep MA-40 CYCLERY CLUB CICLISTA 00:35:46 26 seg.
3 4120 VELA,Pio luis MA-40 SOULBIKES CC 00:35:46 26 seg.
4 4137 ESCUDERO,Juan-josé MA-40 POWER ZONE TEAM 00:35:48 28 seg.
5 4123 PLA,Fco. jose MA-40 SEPELACO 00:35:48 28 seg.
6 4116 SANTAMARIA,Fco. anto MA-40 POWER ZONE TEAM 00:35:48 28 seg.
7 4554 MACHI,Vicente MA-40 MOIXENT EC 00:36:09 49 seg.
8 4215 FANDOS,Ignacio MA-50 VINAROS 00:36:14 54 seg.
9 4134 BALLESTER,José-vicen MA-40 BURJASSOT 00:36:14 54 seg.
10 4218 BALAGUER,Jose julian MA-50 DEPORTES BALAGUER CC 00:36:19 59 seg.
11 4117 MARTINEZ,Daniel MA-40 LLANERA DE RANES 00:36:39 1:19 min.
12 4118 MASIELLO,Carlos MA-40 BURJASOT 00:36:46 1:26 min.
13 4144 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:36:59 1:39 min.
14 4145 DE VERA,Emilio javie MA-40 BICISPORT POLI-METAL LUBE 00:36:59 1:39 min.
15 4132 ALTUR,Juan-antonio MA-40 LA VALLDIGNA 00:36:59 1:39 min.
16 4146 PACHES,Antonio-l. MA-40 PACHES BICICLETES 00:37:41 2:21 min.
17 4141 PEREZ,Pablo MA-40 GUIJARRO TOT ESPORT 00:37:47 2:27 min.
18 4128 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-40 PACHES BICICLETES 00:37:54 2:34 min.
19 4219 BLAYA,Fernando MA-50 PACHES BICICLETES 00:37:54 2:34 min.
20 4220 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:37:54 2:34 min.
21 4126 PEREZ,Faustino MA-40 ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:37:54 2:34 min.
22 4115 LLORET,Francisco MA-40 AITANA 00:38:12 2:52 min.
23 4138 CONSTANTINO,Jorge MA-40 XERACO 00:38:31 3:11 min.
24 4121 CHINCHILLA,José-m. MA-40 BICI CLUB PICASSENT 00:38:31 3:11 min.
25 4559 SANCHEZ,Jesus MA-40 ENBICI GRUPO SALVAJE 00:38:40 3:20 min.
26 4234 AGUADO,Enrique MA-50 ENBICI GRUPO SALVAJE 00:38:40 3:20 min.
27 4560 MORENO,Oscar MA-40 CICLO NORTE P.C. 00:38:58 3:38 min.
28 4217 MEZQUITA,José MA-50 CICLOS FAUSTIN 00:38:58 3:38 min.
29 4558 BURGALETA,Salvador MA-40 ENBICI GRUPO SALVAJE 00:38:58 3:38 min.
30 4135 GIL,David MA-40 MISLATA 00:39:16 3:56 min.
31 4222 PERALES,Pedro MA-50 RADICAL BIKE ONTINYENT 00:39:50 4:30 min.
32 4212 SERRANO,Juan manuel MA-50 AEL TXIRRINDULARI 00:39:58 4:38 min.
33 4125 VIEL,Carles MA-40 SUECA 00:39:58 4:38 min.
34 4122 MANRIQUE,José-manuel MA-40 CICLES AB CASTELLO 00:40:11 4:51 min.
35 4216 PINA,Jose antonio MA-50 BICICLETAS PINA 00:40:11 4:51 min.
36 4131 SOLERA,Julian MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 00:40:11 4:51 min.
37 4552 CALATAYUD,Jose migue MA-40 MOIXENT EC 00:40:44 5:24 min.
38 4221 TAPIA,Josep lluis MA-50 SPIRIT BIKE 00:40:50 5:30 min.
39 4214 FANDOS,Emilio MA-60 VINAROS 00:41:28 6:08 min.
40 4556 LOPEZ,Jesus a. MA-40 BENIDORM 00:42:03 6:43 min.
41 4224 CAPELLA,Javier MA-50 SAN BLAS 00:42:36 7:16 min.
42 4124 QUINTERO,Jos-antoni MA-40 SUECA 00:35:20 1 Vts
43 4142 MARTINEZ,Juan manuel MA-40 MAR ALACANT 00:35:46 1 Vts
44 4213 GARCIA,Jesús MA-60 PORTEÑA 00:36:14 1 Vts
45 4225 MARTINEZ,Jose MA-50 PC PEDAL 00:36:46 1 Vts
46 4226 GARRIDO,Corpus MA-50 CC MAR ALACANT 00:36:59 1 Vts
47 4149 TORTOSA,Victor-f. MA-40 BICI CLUB PICASSENT 00:38:12 1 Vts
48 4233 DE LA FUENTE,Andoni MA-50 MASCAMARENA 00:38:31 1 Vts
49 4232 BAEZA,Juan jose MA-60 VILLANUEVA CASTELLON 00:40:50 1 Vts
Corredores clasificados : 49

SENIOR Y MASTER 30 (10:30)
1 3053 DE LA FUENT,Isaka MA-30 C.D. SCOTT XTREM 00:34:50
2 3025 GALLARDO,David MA-30 BIKE POBLA 00:34:50 mt.
3 3016 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA-TAMU 00:35:09 19 seg.
4 3013 BALLESTER,Raul MA-30 GRUPESA-CAJA MAR 00:35:09 19 seg.
5 3007 REÑE,Jordi MA-30 MOIXENT EC 00:35:52 1:02 min.
6 3039 BERENGUER,Jordi MA-30 GRUPESA-CAJA MAR 00:36:08 1:18 min.
7 3022 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON 00:36:08 1:18 min.
8 3023 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON 00:36:18 1:28 min.
9 3069 EPALZA,MIKEL MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:36:32 1:42 min.
10 3050 SOLER,Enrique MA-30 PINEDO 00:36:32 1:42 min.
11 3021 BARRUGUER,Juan MA-30 CASTILLO DE ONDA 00:36:38 1:48 min.
12 3024 PENADES,Miguel angel MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 00:37:15 2:25 min.
13 3040 SEMPERE,Jose gines MA-30 MASTER BIKE VIALCA 00:37:32 2:42 min.
14 3020 DE DIOS,Juan-maria MA-30 BELGA 00:37:38 2:48 min.
15 3009 FERNANDEZ,Oscar MA-30 POWER ZONE TEAM 00:37:38 2:48 min.
16 3091 CHENOLL,Bernardo SENIO BIG BIKES-MAPFRE CARLET 00:37:49 2:59 min.
17 3032 SALOMEN,Pablo david MA-30 GUIJARRO TOT ESPORT 00:37:49 2:59 min.
18 3011 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 00:37:49 2:59 min.
19 3102 CEBALLOS,ZIGOR SENIO LABARCA-2 CAF BAQUE-MAÑA 00:38:13 3:23 min.
20 3068 BUENO,CARLOS MA-30 ENBICI GRUPO SALVAJE 00:38:27 3:37 min.
21 3014 LLADRÓ,Vicent MA-30 SPIRIT BIKE 00:38:45 3:55 min.
22 3092 CONTRERAS,Luis SENIO BELGA 00:39:03 4:13 min.
23 3010 MORENO,Jordi MA-30 BIG BIKES-MAPFRE CARLET 00:39:21 4:31 min.
24 3099 BARCELO,Daniel SENIO BICICLETAS PINA 00:39:27 4:37 min.
25 3098 PINA,Oscar SENIO BICICLETAS PINA 00:39:27 4:37 min.
26 3037 CARCEL,Ramon MA-30 CICLOS VALENCIA 00:40:15 5:25 min.
27 3019 VILLAMOR,Oliver MA-30 CC NALONTEAM 00:40:34 5:44 min.
28 3046 SANCHIS,Elvis adrian MA-30 SPIRIT BIKE 00:40:48 5:58 min.
29 3061 MERENCIANO,Jorge MA-30 POWER ZONE TEAM 00:40:48 5:58 min.
30 3006 ORDOÑEZ,Jose antonio MA-30 VINAROS 00:40:48 5:58 min.
31 3148 CEBOLLA,Oscar MA-30 GRUPETA DE LA SAFOR 00:40:48 5:58 min.
32 3038 PEREZ,Juan raul MA-30 LA FUENTE CELLA 00:41:54 7:04 min.
33 3001 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES BICICLETES 00:41:48 1 Vts
34 3070 REIG,Umberto MA-30 GRUPETA SAFOR 00:42:11 1 Vts
35 3026 FERNANDEZ,José-anton MA-30 MISLATA 00:42:25 1 Vts
36 3065 AUCEJO,Jose vicente MA-30 TRIBUS EL PUIG 00:42:25 1 Vts
