El PelotónEl Pelotón
  • Inicio
  • Calendario
  • Élite/Sub-23
    • Calendario
    • Copa de España
    • Euskaldun Lehendakari
    • Equipos Élite Sub23
  • Profesionales
    • Calendario Español
  • CiclismoFem
    • Calendario
    • Equipos Femeninos
  • Junior
    • Calendario
    • Equipos Júnior
  • MTB
  • Ciclocross
    • Calendario
    • Copa de España de Ciclocrós
    • Equipos Ciclocross
Notification Show More
El PelotónEl Pelotón
Buscar
  • Inicio
  • Calendario
  • Élite/Sub-23
    • Calendario
    • Copa de España
    • Euskaldun Lehendakari
    • Equipos Élite Sub23
  • Profesionales
    • Calendario Español
  • CiclismoFem
    • Calendario
    • Equipos Femeninos
  • Junior
    • Calendario
    • Equipos Júnior
  • MTB
  • Ciclocross
    • Calendario
    • Copa de España de Ciclocrós
    • Equipos Ciclocross
Follow US
Ciclocross

Josep Betalú se impone a Dani Guerrero en Camp de Mirra

Jon
Jon 19/11/2012
Share
17 Min Read
SHARE

Josep Betalú ha sido el vencedor del Trofeo Camp de Mirra en la categoría elite y sub-23, tras una lucha desde el principio cuerpo a cuerpo con el líder de la Challenge Comunitat Valenciana, Daniel Guerrero, que finalmente se ha tenido que conformar con la segunda plaza. El dúo se escapó ya en la segunda vuelta y ha mantenido la ventaja hasta el último momento en el que Betalú ha superado al sprint a Guerrero, que sigue manteniendo el maillot de líder.

La jornada ha sido la cuarta puntuable de la Challenge Comunitat Valenciana-Memorial Pascual Momparler y ha estado organizada por el CC Camp de Mirra, que ha preparado un circuito muy exigente y duro de 2850 metros de trazado y con algunas zonas de barro. Los participantes de todas las categorías han estado acompañados por el frío, pero también por un estupendo sol que ha hecho más llevadera la temperatura.

En cuanto a las personalidades asistentes, el concejal de Deportes, José Vicente Martínez; los seleccionadores de la FCCV, Fran Pla y Pascual Momparler; el delegado de Alicante, Miguel Mora; el vicepresidente 1º, Eleuterio Mancebo, y el presidente de la FCCV, Amadeo Olmos, todos ellos acompañados por el anfitrión en esta ocasión, el recién nombrado responsable del Ciclocross de la FCCV y organizador del Trofeo Camp de Mirra, Iván Pina.

En todas las carreras ha reinado el ambiente competitivo y han estado muy disputadas siendo los vencedores de cada una de ellas: Josep Llinares, en júnior; Eva Valero, féminas elite; Alba Teruel, féminas júnior; Joan Bou, cadtes; Empar Félix, fémina cadete; Jordi Reñe, en máster 30; Francisco Javier Martínez, en sénior; Javier Avellaneda, en máster 40; Iganacio Fandos, master 50, y Emilio Fandos, máster 60; Miguel Lloret, infantiles, Álvaro Jorques, alevines y Miguel Solera, el principiantes.

Tras la cuarta puntuable los líderes de la Challenge CV son: Daniel Guerrero (elite), Pablo Pérez (júnior), Raúl Rico (cadetes), Eva Valero (féminas elite), Alba Teruel (fémina júnior), Raúl Ballester (máster 30), Bernardo Chenoll (sénior), Francisco A. Santamaría (máster 40), José Julián Balaguer (máster 50), Emilio Fandos (master 60), Miguel Lloret (infantiles), Álvaro Jorques (alevines) y Miguel Solera (principiantes).

La próxima puntuable de la Challenge Comunitat Valenciana-Memorial Pascual Momparler se disputará el próximo 25 de noviembre en la localidad valenciana de Riba-roja organizada por el GC Riba-roja.

Clasificación Elite Sub23
1 1016 BETALU,Josep ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 00:59:45
2 1011 GUERRERO,Daniel ELITE CLINICONFORT BICISPRINT 00:59:45 mt.
3 1084 RIBERA,Jos manuel SUB23 MOIXENT EC 01:02:10 2:25 min.
4 1010 PERALES,Oscar ELITE CLINICONFORT BICISPRINT 01:02:30 2:45 min.
5 1026 DIAZ,Iván ELITE COULBIKES CC 01:02:30 2:45 min.
6 1005 RAMIREZ,Fco.manuel ELITE CLINICONFORT BICISPRINT 01:02:40 2:55 min.
7 1075 ALTUR,Marcos SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 01:03:23 3:38 min.
8 1008 HURTADO,Luis ELITE CAMPANAR 01:03:50 4:05 min.
9 1019 GOLBANO,Carlos ELITE ESTACION CC 01:03:58 4:13 min.
10 1017 RAGA,Jose manuel ELITE FERRER BIKES 01:04:59 5:14 min.
11 1082 LLORENS,Jaime SUB23 CICLISMOELCHE.COM 01:05:08 5:23 min.
12 1025 OLIVARES,David ELITE EUROCICLO CC 01:05:55 6:10 min.
13 1085 HERNANDEZ,Oscar SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 01:06:16 6:31 min.
14 1006 GERICO,Fco. jos ELITE BICI CLUB PICASSENT 01:06:26 6:41 min.
15 1014 GARCIA,Jose antonio ELITE CLINICONFORT BICISPRINT 01:06:51 7:06 min.
16 1071 CONTRERAS,Joaquin SUB23 BELGA 01:07:29 7:44 min.
17 1074 CUCARELLA,Guillem SUB23 SPIRIT BIKE 01:08:01 8:16 min.
18 1090 TORRES,Jose francis SUB23 EQUIP CICLISTA MOIXENT 01:11:42 1 Vts
19 1024 MARTINEZ,Roberto ELITE BICI CLUB PICASSENT 01:11:42 1 Vts
20 1007 MARQUES,Jose fco ELITE RIBA-ROJA 01:11:42 1 Vts
21 1004 PERALES,Santiago ELITE RADICAL BIKE ONTINYENT 01:11:42 1 Vts
22 1015 ESCRIG,Adrian vicen ELITE RIBA-ROJA 01:11:42 1 Vts
23 1076 SAMPER,Antonio SUB23 INFINOBRAS-VALENCIA TERRA 01:11:42 1 Vts
24 1029 MOYA,Alejo ELITE CULTBIKES-SPECIALIZED 01:11:42 1 Vts
25 1087 REDONDO,Hilari SUB23 UPV BANCAJA 01:15:12 1 Vts
26 1027 AGUILELLA,Nestor ELITE CICLOS DOMINGO 01:16:04 1 Vts
27 1083 FERRANDO,Vicent SUB23 PEDALIER XATIVA 01:16:04 1 Vts
28 1072 BALAGUER,Julián SUB23 HOSTAL LATORRE 01:16:46 1 Vts
29 1073 CUENCA,Borja SUB23 COVES DE SANT JOSEP 01:18:10 1 Vts
30 1028 GARCIA,Andres ELITE TIBI AMSONIDO 01:18:10 1 Vts
31 1002 GARCIA,Javier ELITE CICLOS FAUSTIN 01:19:43 1 Vts

Clasificacion JUNIOR – FEMINAS ELITE JUNIOR
1 2008 LLINARES,Josep JUN-1 MOIXENT EC 00:37:35
2 2002 ORTS,Felipe JUN-1 PEDALIER XATIVA 00:37:35 mt.
3 2003 MARTINEZ,Vicent JUN-1 ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:39:03 1:28 min.
4 2010 GARCIA,Jorge JUN-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:40:03 2:28 min.
5 2012 CALATAYUD,Miguel JUN-1 INFINOBRAS – VLC TERRA I 00:40:18 2:43 min.
6 2007 PEREZ,Pablo JUN-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:41:27 3:52 min.
7 2005 LLACER,Eduardo JUN-1 COVES DE SANT JOSEP 00:41:27 3:52 min.
8 2004 JIMENEZ,Joan JUN-1 NOVO-INFORMO BENICARLO 00:45:58 8:23 min.
9 2006 MOTA,Damian JUN-1 JAVEA CC 00:46:13 8:38 min.
10 2074 VALERO,Eva F-ELI FERRER BIKES 00:46:29 8:54 min.
11 2013 ALBERO,ALVARO JUN-1 BENEIXAMA 00:46:35 9:00 min.
12 2073 VALERO,Maria F-ELI SOULBIKES CC 00:45:06 1 Vts
13 2076 LLORET,Elena F-ELI ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:45:06 1 Vts
14 2075 TERUEL,Alba F-JUN GANDIA CAPITAL DEL TURISM 00:45:06 1 Vts
15 2078 MARTINEZ,Tania F-ELI ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:45:06 1 Vts
16 2071 MEISIEK,GUDRUN F-ELI BURJASSOT 00:48:04 1 Vts
17 2096 CERDA,Sabrina F-ELI SPIRIT BIKE 00:49:44 1 Vts
18 2011 SANZ,Jose JUN-1 COVES DE SANT JOSEP 00:49:44 1 Vts
19 2098 SANCHEZ,Violeta F-ELI MONTGRI 00:49:44 1 Vts
20 2072 ALCOVER,Maria teresa F-ELI SPIRIT BIKE 00:55:47 1 Vts
21 2099 GINER,Carolina F-JUN ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:55:54 1 Vts
22 2097 GARCIA,Lola F-ELI ESTACION CC 00:56:22 2 Vts
23 2001 ALVAREZ,Adrian JUN-2 PACHES BICICLETES 01:02:10 2 Vts

Clasificación Cadetes y Feminas Cadetes
1 2040 BOU,Joan CAD-2 ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:30:03
2 2039 ALTUR,Borja CAD-1 JORGE CANET-QUIMIPOOL 00:30:18 15 seg.
3 2049 CARRATALA,Francisco CAD-2 ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:31:50 1:47 min.
4 2042 RUIZ,Joan CAD-2 ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:32:24 2:21 min.
5 2045 MARTINEZ,Alejandro CAD-1 JORGE CANET-QUIMIPOOL 00:32:55 2:52 min.
6 2034 ESCRIVA,Vicente CAD-2 ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:33:29 3:26 min.
7 2050 RICO,Raul CAD-2 DAOS PUBLICITAT 00:34:03 4:00 min.
8 2044 PEÑALVER,Manuel CAD-1 JORGE CANET-QUIMIPOOL 00:34:40 4:37 min.
9 2051 BAÑULS,Pep CAD-1 JORGE CANET-QUIMIPOOL 00:34:47 4:44 min.
10 2053 ARANDA,Adrian CAD-1 MOIXENT EC 00:35:24 5:21 min.
11 2055 ESTEVE,Borja CAD-1 ASESORIA EMPRESARIAL LEVA 00:35:41 5:38 min.
12 2052 MARTINEZ,Ferran CAD-2 MOIXENT EC 00:36:21 6:18 min.
13 2043 TOMAS,Andreu sales CAD-1 JORGE CANET-QUIMIPOOL 00:36:42 6:39 min.
14 2037 PASCUAL,Ivan CAD-2 ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:36:46 6:43 min.
15 2054 REVERT,Jordi CAD-2 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:36:46 6:43 min.
16 2032 LLORET,Miguel angel CAD-2 MOIXENT EC 00:37:50 7:47 min.
17 2081 FELIX,Empar F-CAD ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:37:55 7:52 min.
18 2082 SOLERA,Patricia F-CAD ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:38:23 8:20 min.
19 2083 CEREZO,Marina F-CAD GD LLOPIS 00:39:00 8:57 min.
20 2038 CASTELLO,Tomas CAD-1 JORGE CANET-QUIMIPOOL 00:39:00 8:57 min.

Clasificación Master 30 y Senior
1 3007 REÑE,Jordi MA-30 MOIXENT EC 00:45:11
2 3013 BALLESTER,Raul MA-30 GRUPESA-CAJA MAR 00:45:15 4 seg.
3 3031 ASENSI,Gustavo MA-30 GUIJARRO TOT ESPORT 00:45:22 11 seg.
4 3025 GALLARDO,David MA-30 BIKE POBLA 00:46:07 56 seg.
5 3016 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA-TAMU 00:46:31 1:20 min.
6 3100 MARTINEZ,Fco.-javier SENIO BICICLETAS PINA 00:46:59 1:48 min.
7 3053 DE LA FUENT,Isaka MA-30 C.D. SCOTT XTREM 00:47:05 1:54 min.
8 3023 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON 00:48:09 2:58 min.
9 3022 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON 00:48:12 3:01 min.
10 3021 BARRUGUER,Juan MA-30 CASTILLO DE ONDA 00:48:19 3:08 min.
11 3024 PENADES,Miguel Angel MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 00:48:21 3:10 min.
12 3096 MICO,Javier SENIO MOIXENT EC 00:48:39 3:28 min.
13 3009 FERNANDEZ,Oscar MA-30 POWER ZONE TEAM 00:49:22 4:11 min.
14 3005 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS 00:49:35 4:24 min.
15 3014 LLADRÓ,Vicent MA-30 SPIRIT BIKE 00:49:40 4:29 min.
16 3037 CARCEL,Ramon MA-30 CICLOS VALENCIA 00:49:44 4:33 min.
17 3004 BOSCH,David MA-30 ALCABER BIKES 00:50:21 5:10 min.
18 3040 SEMPERE,Jose gines MA-30 MASTER BIKE VIALCA 00:50:25 5:14 min.
19 3091 CHENOLL,Bernardo SENIO BIG BIKES-MAPFRE CARLET 00:50:30 5:19 min.
20 3092 CONTRERAS,Luis SENIO BELGA 00:51:15 6:04 min.
21 3097 LLORCA,Jorge SENIO FINESTRAT EL PORTELL 00:51:45 6:34 min.
22 3041 MIQUEL,Jose angel MA-30 MASTER BIKE VIALCA 00:52:23 7:12 min.
23 3054 FUERTE,Carlos Albert MA-30 NOVELDA 00:52:29 7:18 min.
24 3015 CASTAÑO,Jose miguel MA-30 SPIRIT BIKE 00:52:51 7:40 min.
25 3011 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 00:52:56 7:45 min.
26 3043 COSIN,Juan-carlos MA-30 CHELVA BIKE RACING 00:53:53 8:42 min.
27 3052 SANCHEZ,Emilio Jose MA-30 CHELVA BIKE RACING 00:53:59 8:48 min.
28 3032 SALOMEN,Pablo david MA-30 GUIJARRO TOT ESPORT 00:54:10 8:59 min.
29 3003 CERVERA,Juan-antonio MA-30 POWER ZONE TEAM 00:54:10 8:59 min.
30 3001 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES BICICLETES 00:54:18 1 Vts
31 3055 ENSEÑAT,LUIS Mª MA-30 MASTER BIKE VIALCA 00:54:18 1 Vts
32 3057 VIDAL,Raúl MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 00:55:20 1 Vts
33 3098 PINA,Oscar SENIO BICICLETAS PINA 00:56:12 1 Vts
34 3095 ALBERICH,Bruno SENIO GUSANO 00:56:38 1 Vts
35 3046 SANCHIS,Elvis adrian MA-30 SPIRIT BIKE 00:56:59 1 Vts
36 3006 ORDOÑEZ,Jose antonio MA-30 VINAROS 00:59:43 1 Vts
37 3047 CHENOLL,Javier MA-30 CARLET 01:00:35 1 Vts
38 3051 GIMENEZ,Vicente jose MA-30 SPIRIT BIKE 01:00:49 1 Vts
39 3027 SILVERO,Juan ignacio MA-30 BENIDORM 01:04:11 1 Vts

MASTER 40 50 60
1 4144 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:38:40
2 4116 SANTAMARIA,Fco. anto MA-40 POWER ZONE TEAM 00:38:58 18 seg.
3 4137 ESCUDERO,Juan-josé MA-40 POWER ZONE TEAM 00:40:15 1:35 min.
4 4554 MACHI,Vicente MA-40 MOIXENT EC 00:40:38 1:58 min.
5 4120 VELA,Pio Luis MA-40 SOULBIKES CC 00:41:05 2:25 min.
6 4215 FANDOS,Ignacio MA-50 VINAROS 00:41:05 2:25 min.
7 4218 BALAGUER,Jose julian MA-50 DEPORTES BALAGUER CC 00:41:20 2:40 min.
8 4117 MARTINEZ,Daniel MA-40 LLANERA DE RANES 00:41:40 3:00 min.
9 4128 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-40 PACHES BICICLETES 00:41:45 3:05 min.
10 4141 PEREZ,Pablo MA-40 GUIJARRO TOT ESPORT 00:41:54 3:14 min.
11 4145 DE VERA,Emilio javie MA-40 BICISPORT POLI-METAL LUBE 00:42:07 3:27 min.
12 4133 GANDIA,OSCAR MA-40 BURJASSOT 00:42:17 3:37 min.
13 4134 BALLESTER,José-Vicen MA-40 BURJASSOT 00:42:50 4:10 min.
14 4220 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:42:50 4:10 min.
15 4126 PEREZ,Faustino MA-40 ASESORIA EMPR LEVANTINA 00:43:40 5:00 min.
16 4132 ALTUR,Juan-antonio MA-40 LA VALLDIGNA 00:44:20 5:40 min.
17 4219 BLAYA,Fernando MA-50 PACHES BICICLETES 00:44:30 5:50 min.
18 4121 CHINCHILLA,José-m. MA-40 BICI CLUB PICASSENT 00:45:07 6:27 min.
19 4138 CONSTANTINO,Jorge MA-40 XERACO 00:45:21 6:41 min.
20 4217 MEZQUITA,José MA-50 CICLOS FAUSTIN 00:45:45 7:05 min.
21 4222 PERALES,Pedro MA-50 RADICAL BIKE ONTINYENT 00:45:55 7:15 min.
22 4231 FERNANDEZ,F. ANTONIO MA-50 COSLADA C.E.C. 00:46:04 7:24 min.
23 4227 ALVAREZ,José-manuel MA-50 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 00:46:10 7:30 min.
24 4115 LLORET,Francisco MA-40 AITANA 00:46:10 7:30 min.
25 4230 MARTINEZ,JULIO MA-50 COSLADA C.E.C. 00:46:30 7:50 min.
26 4552 CALATAYUD,Jose migue MA-40 MOIXENT EC 00:46:53 8:13 min.
27 4131 SOLERA,Julian MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 00:47:21 8:41 min.
28 4216 PINA,Jose antonio MA-50 BICICLETAS PINA 00:47:21 8:41 min.
29 4127 TOMAS,Salvador and MA-40 PACHES BICICLETES 00:47:47 9:07 min.
30 4212 SERRANO,Juan manuel MA-50 AEL TXIRRINDULARI 00:48:37 9:57 min.
31 4122 MANRIQUE,José-manuel MA-40 CICLES AB CASTELLO 00:38:51 1 Vts
32 4125 VIEL,Carles MA-40 SUECA 00:38:51 1 Vts
33 4221 TAPIA,Josep lluis MA-50 SPIRIT BIKE 00:38:51 1 Vts
34 4214 FANDOS,Emilio MA-60 VINAROS 00:38:51 1 Vts
35 4140 RODRIGUEZ,Emilio jos MA-40 L´ESPRINT 00:38:51 1 Vts
36 4551 GARCIA,Vicent mique MA-40 ONTINYENT 00:40:38 1 Vts
37 4225 MARTINEZ,Jose MA-50 PC PEDAL 00:40:38 1 Vts
38 4124 QUINTERO,Jos-antoni MA-40 SUECA 00:41:40 1 Vts
39 4226 GARRIDO,Corpus MA-50 CC MAR ALACANT 00:41:45 1 Vts
40 4135 GIL,David MA-40 MISLATA 00:42:17 1 Vts
41 4213 GARCIA,Jesús MA-60 PORTEÑA 00:43:40 1 Vts

Clasificación de Infantil
1 5202 LLORET,Miguel INF-2 AITANA CC 00:08:45
2 5238 ESCRIHUELA,Rafael ar INF-2 LA BARRACA AGUAS VIVAS 00:09:30 45 seg.
3 5256 LOPEZ,Miquel INF-1 LA VALLDIGNA 00:09:53 1:08 min.
4 5263 GANDIA,Enrique INF-2 ONTINYENT 00:09:58 1:13 min.
5 5268 EGIDO,PEDRO JOSE INF-1 SAX 00:10:02 1:17 min.
6 5267 VIDAL,Enrique INF-1 ONTINYENT 00:10:02 1:17 min.
7 5257 SAMPER,Alberto INF-2 ALDAYA 00:10:13 1:28 min.
8 5260 RODRIGUEZ,Sofia FIN-1 ONTINYENT 00:10:13 1:28 min.
9 5233 PLA,Alfonso INF-2 ONTINYENT 00:10:13 1:28 min.
10 5261 MUÑOZ,Javier INF-1 MAR ALACANT CC 00:10:25 1:40 min.
11 6155 SAEZ,Jesús INF-1 SAX CC 00:11:18 2:33 min.
12 5264 GARCIA,Daniel INF-1 ONTINYENT 00:12:12 3:27 min.
13 5220 MANRIQUE,Josep INF-1 CICLES AB CASTELLO 00:13:06 4:21 min.
14 5258 BLASCO,Anna FIN-1 LA VALLDIGNA 00:13:10 4:25 min.

Clasificación de Alevines
1 6040 JORQUES,Alvaro ALE-2 MOIXENT EC 00:05:05
2 6050 LLACER,Joan ALE-2 LA VALLDIGNA 00:05:16 11 seg.
3 6109 MUÑOZ,Jaime ALE-2 MAR ALACANT CC 00:05:23 18 seg.
4 6036 LLINARES,Toni ALE-2 AITANA CC 00:05:33 28 seg.
5 6049 MATOSES,Josep ALE-1 XERACO 00:05:36 31 seg.
6 6037 PASCUAL,Miguel ALE-1 MOIXENT EC 00:05:36 31 seg.
7 6117 GOMEZ SAN,Asier ALE-1 ONTINYENT 00:05:40 35 seg.
8 6103 CONSTANTINO,Jordi ALE-1 XERACO 00:05:54 49 seg.
9 6123 ARGENTE,Cristian ALE-1 MOIXENT EC 00:05:57 52 seg.
10 6111 ROBERTO,Alejandro ALE-1 ALDAYA 00:06:01 56 seg.
11 6115 GRAU,Pau ALE-1 SUECA PC 00:06:01 56 seg.
12 6119 MARTI,Javier ALE-1 MOIXENT EC 00:06:13 1:08 min.
13 6048 BALAGUER,Isabel FAL-2 DEPORTES BALAGUER 00:06:25 1:20 min.

Clasificación de Principiantes
1 7020 SOLERA,Miguel PRIN1 LA VALLDIGNA 00:03:29
2 7014 TOMAS,Quique PRIN1 ROQUETTE SALVADOR BOTELLA 00:03:30 1 seg.
3 7022 GOMAR,IVAN PROM2 LA VALLDIGNA 00:03:47 18 seg.
4 7082 BONILLO,Iker PRIN1 ROQUETTE SALVADOR BOTELLA 00:03:51 22 seg.
5 7077 MARTÖ,Gabriel PROM1 MOIXENT EC 00:04:06 37 seg.
6 7007 MARTI,Pau PROM2 MOIXENT EC 00:04:15 46 seg.
7 7030 LLACER,Lidia FPRI2 LA VALLDIGNA 00:04:34 1:05 min.
8 7023 BLASCO,Joan PROM1 LA VALLDIGNA 00:04:36 1:07 min.
9 7076 SANCHEZ,Daniel PRIN1 ONTINYENT 00:04:40 1:11 min.
10 7086 EGIDO,Jorge PRIN1 SAX CC 00:04:59 1:30 min.
11 7004 LLINARES,Quico PROM1 AITANA 00:05:17 1:48 min.
12 7081 MARTINEZ,Pau PROM1 FERRER BIKES 00:05:17 1:48 min.
13 7072 BRAVO,Marti PROM1 SUECA PC 00:05:25 1:56 min.
14 7009 NAVASQUILLO,Blanca PROM1 PC MARQUESAT 00:07:20 3:51 min.
15 7006 MASIELLO,Anna Lena FPRI2 BURJASSOT 00:08:26 4:57 min.

Área de comunicación FCCV

Área de comunicación FCCV

    Share This Article
    Facebook Twitter Copy Link
    Deja tu comentario Deja tu comentario

    Deja una respuesta Cancelar la respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


    123

    Últimas Noticias

    El Pelotón RESUMEN TV | Tercera etapa de la 51ª Bidasoa Itzulia 2025: Hendaia - Irún
    RESUMEN TV | Tercera etapa de la 51ª Bidasoa Itzulia 2025: Hendaia – Irún
    Élite y Sub-23
    Caja Rural Seguros RGA GP Morbihan
    Cuatro puestos en el top-10 del G.P. Morbihan para Caja Rural Seguros RGA
    Ciclismo Profesional En Fuga
    Usoa Ostolaza Laboral Kutxa La Vuelta
    Una caída lastra a Usoa Ostolaza (LABORAL Kutxa-Euskadi) en la etapa final de La Vuelta
    CiclismoFem En Fuga
    Demi Vollering FDJ Suez La Vuelta
    Demi Vollering (FDJ Surez) se corona por segunda vez consecutiva en La Vuelta
    CiclismoFem En Fuga

    Artículos relacionados

    nesta-mundial
    CiclocrossCampeonato del Mundo

    Un mundial agridulce no empaña un buen año del NESTA-MMR Cycling Team

    10/02/2025
    van-der-poel
    CiclocrossCampeonato del MundoDestacado

    Mathieu van der Poel arrasa en Liévin y conquista su séptimo título mundial élite

    10/02/2025
    Backstedt
    CiclocrossCampeonato del Mundo

    Zoe Bäckstedt se sobrepone a las adversidades y revalida su título mundial sub-23

    10/02/2025
    agostinacchio
    CiclocrossCampeonato del Mundo

    Benjamín Noval brilla en Liévin y acaricia el podio en una carrera frenética

    10/02/2025
    Follow US
    © Ciclismo El Pelotón. Todos los derechos reservados. Diseño cocinado por El Chef de la Web
    adbanner
    ¡Ayuda a Mantener Nuestra Rueda en Marcha!
    Nuestro contenido es completamente gratuito gracias a la publicidad. Por favor, desactiva el bloqueo de anuncios en nuestro sitio.
    Okay, I'll Whitelist
    Welcome Back!

    Sign in to your account

    Lost your password?