Fecha | Pos | Ciclista | Carrera | Cat |
---|---|---|---|---|
30/10 | 1 | Jonatan López Perrino | Trofeo Ciclocross Villa de Parla máster 30 | 1.33.5 |
27/11 | 8 | Jonatan López Perrino | GP CX Ayto. Coslada- Bicicletas Salchi máster 30 | 1.33.5 |
Fecha | Pos | Ciclista | Carrera | Cat |
---|---|---|---|---|
30/10 | 1 | Jonatan López Perrino | Trofeo Ciclocross Villa de Parla máster 30 | 1.33.5 |
27/11 | 8 | Jonatan López Perrino | GP CX Ayto. Coslada- Bicicletas Salchi máster 30 | 1.33.5 |
Sign in to your account