CDE- 3425CAD
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 2 | Trofeo Ciclocross Grupeta Pan de Zarko, Villa do Porriño | AUT | |
| 3 | Trofeo Montes de Eiras de Ciclocross | AUT | |
| 24 | Orduña City Cross 2026 cx cadete | C2 | |
| 21 | Amurrioko Ziklo-Krossa cx cadete | C2 | |
| 6 | CX Concello de Taboada cx cadete | 1.33.5 | |
| 11/10 | 18 | Ciclocross Internacional Xaxancx 2026 - Ence cx cadete | C2 |
| 2 | Trofeo Ciclocross Avanza Concello do Porriño cx cadete | 1.33.5 | |
| 2 | Ciclocross Concello de Chantada cx cadete | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 28/12 | 16 | Ciclocross Castelo de Maceda | AUT |
| 06/12 | 2 | Ciclocross Concello de Boiro cx cadete | 1.33.5 |
| 30/11 | 5 | CX Borja Gómez Méndez cx cadete | 1.33.5 |
| 16/11 | 65 | Alcobendas Ciudad Europea del Deporte cx cadete | C2 |
| 08/11 | 2 | Trofeo Montes de Eiras de Ciclocross | AUT |
| 02/11 | 39 | Ciclocross Internacional de Karrantza cx cadete | C2 |
| 01/11 | 25 | Amurrioko ZikloKrossa cx cadete | C2 |
| 26/10 | 8 | CX Concello de Taboada cx cadete | 1.33.5 |
| 18/10 | 4 | Ciclocross Concello de Betanzos cx cadete | 1.33.5 |
| 12/10 | 15 | Ciclocross Internacional XAXANCX cx cadete | C2 |
| 05/10 | 32 | Trofeo Villa de Gijón cx cadete | C2 |

