VAL- 5423M40
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 02/11 | 5 | Ciclocross de la Garriga cx máster 40 | 1.33.5 |
| 26/10 | 11 | Gran Premi Les Franqueses-KH7 cx máster 40 | 1.33.5 |
| 18/10 | 3 | Trofeu Ciclocros Hospitalet de l'Infant cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 24/11 | 23 | Trofeu Villa D´Alginet cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 30/12 | 3 | Ciclocross Ciudad del ciclismo cx máster 40 | 1.33.5 |
| 26/11 | 8 | Copa Catalana Ciclocros GP Sant Martí de Centelles cx máster 40 | 1.33.5 |
| 12/11 | 7 | Ciclocrós de Gurb. Memorial Lluis Vila Codina cx máster 40 | 1.33.5 |
| 29/10 | 19 | Gran Premi Ciclocros Les Franqueses-KH7 cx máster 40 | C2 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 14/01 | 13 | Campeonato de España de Ciclocross cx máster 40 | CN |
| 18/12 | 4 | CX Vila de Masquefa - Campionat de Catalunya cx máster 40 | 1.33.5 |
| 20/11 | 7 | Ciclocross de Gurb Memorial Lluis Vila Codina cx máster 40 | 1.33.5 |
| 13/11 | 7 | Gram Premi La Seu d'Urgell cx máster 40 | 1.33.5 |


