CDE- 4825OPEN
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 11/10 | 44 | Ciclocross Internacional Xaxancx 2026 - Ence cx | C2 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 12/10 | 15 | Ciclocross Internacional XAXANCX cx | C2 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 13/10 | 17 | Ciclocross Internacional XAXANCX cx | C2 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 30/12 | 2 | Ciclocross Concello de Nigrán - ZFV Porto do Molle cx | 1.33.5 |

