AST- 31223M50
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 26/10 | 33 | CX Concello de Taboada cx máster 50 | 1.33.5 |
| 18/10 | 30 | Ciclocross Concello de Betanzos cx máster 50 | 1.33.5 |
| 11/10 | 30 | Trofeo Ciclocross Avanza Concello do Porriño cx máster 50 | 1.33.5 |
| 28/09 | 32 | CicloCross Corneyu CX Team cx máster 50 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 22/12 | 26 | Ciclocross de Maceda | AUT |
| 08/12 | 32 | Trofeo Ciclo-cross Concello de Brión | AUT |
| 24/11 | 28 | Ciclocross Val de Esmelle cx máster 50 | 1.33.5 |
| 23/11 | 35 | CX Concello de Cambre | AUT |
| 09/11 | 27 | Trofeo Montes de Eiras de Ciclocross cx máster 50 | 1.33.5 |
| 27/10 | 29 | CX Concello de Taboada cx máster 50 | 1.33.5 |
| 13/10 | 24 | Ciclocross Internacional XAXANCX cx máster 50 | C2 |
| 29/09 | 33 | CicloCross Corneyu CX Team cx máster 50 | 1.33.2 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 10/12 | 4 | Memorial Andrés Méndez cx máster 50 | 1.33.5 |
| 26/11 | 25 | Trofeo de Ciclocross Cidade de Santiago cx máster 50 | 1.33.5 |
| 12/11 | 24 | Trofeo Ciclocross Grupeta Pan de Zarko cx máster 50 | 1.33.5 |
| 11/11 | 24 | Trofeo Montes de Eiras de Ciclocross cx máster 50 | 1.33.5 |
| 22/10 | 21 | Ciclocross Val de Esmelle cx máster 50 | 1.33.5 |
| 14/10 | 20 | Ciclocross Internacional Concello de Ribadumia cx máster 50 | C2 |
| 07/10 | 33 | Gran Premio Cidade de Pontevedra cx máster 50 | C1 |
| 01/10 | 44 | Trofeo Villa de Gijón cx máster 50 | C2 |
| 30/09 | 36 | Trofeo las Mestas cx máster 50 | 1.33.5 |
| 24/09 | 25 | Ciclo-Cross Corneyu CX Team cx máster 50 | 1.33.5 |


