| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 05/05 | 52 | Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 28/04 | 81 | Etapa 1 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 29/04 | 100 | Etapa 2 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 30/04 | 46 | Etapa 3 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 01/05 | 66 | Etapa 4 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 02/05 | 62 | Etapa 5 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 03/05 | 41 | Etapa 6 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 04/05 | 36 | Etapa 7 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 05/05 | 52 | Etapa 8 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 18/02 | 92 | Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana | 2.Pro |
| 15/02 | 114 | Etapa 1 Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana | 2.Pro |
| 16/02 | 94 | Etapa 2 Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana | 2.Pro |
| 17/02 | 78 | Etapa 3 Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana | 2.Pro |
| 18/02 | 72 | Etapa 4 Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana | 2.Pro |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 20/05 | 24 | Larrinbeko Sari Nagusia | 1.15.EUS |
| 21/05 | 29 | Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 18/05 | 102 | Etapa 1 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 19/05 | 37 | Etapa 2 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 20/05 | 69 | Etapa 3 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 21/05 | 39 | Etapa 4 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |


