| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 07/03 | 59 | Rutas Xacobeas | 1.12.1 |
| 22/02 | 50 | Circuito del Guadiana | 1.12.1 |
| 15/02 | 35 | Memorial Manuel Sanroma Etapa 3 | 1.12.5 |
| 14/02 | 63 | Memorial Manuel Sanroma Etapa 2 | 1.12.5 |
| 15/02 | 35 | Memorial Manuel Sanroma | CHA |
| 13/02 | 39 | Memorial Manuel Sanroma Etapa 1 | 1.12.5 |
CDE#124EUS#83LEH#21
EUS#55LEH#53
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 27/08 | 19 | Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero | 2.14.1 |
| 25/08 | 24 | Etapa 1 Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero | 2.14.1 |
| 26/08 | 56 | Etapa 2 Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero | 2.14.1 |
| 27/08 | 17 | Etapa 4 Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero | 2.14.1 |
| 26/08 | 11 | Etapa 3 Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero | 2.14.1 |
| 18/06 | 11 | Clásica Navarra, Circuito Villatuerta | 1.14.2 |
| 10/06 | 2 | Clasica Áraba Vitoria-Gasteiz | 1.14.1 |
| 07/05 | 39 | Natxituako Zari Nagusia | EUS |



