Mitto X-Sauce Team
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
29/12 | 3 | Trofeo CX Villa de Parla cx máster 50 | 1.33.5 |
22/12 | 2 | Gran Premio Avibike cx máster 50 | 1.33.5 |
30/11 | 2 | Gran Premio CX Tr3ce Bike Wolf Arroyomolinos cx máster 50 | 1.33.5 |
24/11 | 2 | GP CX Ayto. Coslada- Bicicletas Salchi cx máster 50 | 1.33.5 |
17/11 | 11 | Ciclocross Ciudad de Alcobendas Enbici cx máster 50 | C2 |
09/11 | 3 | Trofeo Ayto. Los Molinos - Ciclocross Teams Bikers Club cx máster 50 | 1.33.5 |
20/10 | 5 | Ciclocross Villa de Villarcayo cx máster 50 | 1.33.5 |
19/10 | 5 | Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar cx máster 50 | 1.33.5 |
29/09 | 2 | CX Mocejón by FDM cx máster 50 | 1.33.5 |
Mitto X-Sauce Team
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
30/12 | 2 | Gran Premio Avibike Copa Centro cx máster 50 | 1.33.5 |
23/12 | 2 | Gran Premio Ayto. Navalmanzano Copa Centro CX 2023 cx máster 50 | 1.33.5 |
06/12 | 2 | Trofeo Villa de Parla - Copa Centro cx máster 50 | 1.33.5 |
03/12 | 3 | Gran Premio CX Tr3ce Bike Wolf Arroyomolinos - Copa Centro cx máster 50 | 1.33.5 |
26/11 | 2 | GP Salchi-Ayto Coslada - Copa Centro cx máster 50 | 1.33.5 |
18/11 | 4 | Trofeo Ciclocross del Jarama cx máster 50 | 1.33.5 |
11/11 | 4 | Ciclocross Ciudad de Alcobendas Enbici cx máster 50 | C2 |
15/10 | 2 | Ciclocross Villa de Villarcayo cx máster 50 | 1.33.5 |
14/10 | 2 | Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar cx máster 50 | 1.33.5 |
Mitto X-Sauce Team
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
14/01 | 4 | Campeonato de España de Ciclocross cx máster 50 | CN |
18/12 | 1 | Navalafuente | AUT |
04/12 | 1 | Carrera Ciclocross Tr3ce Bike Campeonato De Madrid cx máster 50 | 1.33.5 |
20/11 | 2 | Ciclocross Internacional Ciudad de Alcobendas Enbici cx máster 50 | C2 |
19/11 | 1 | Trofeo Ciclocross Del Jarama cx máster 50 | 1.33.5 |
30/10 | 1 | Trofeo Ciclocross Villa de Parla cx máster 50 | 1.33.5 |
16/10 | 2 | Ciclocross Villa de Villarcayo cx máster 50 | 1.33.5 |
15/10 | 2 | Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar cx máster 50 | 1.33.5 |
25/09 | 1 | CX Fuente del Moro cx máster 50 | 1.33.5 |