| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 20/05 | 57 | Larrinbeko Sari Nagusia | 1.15.EUS |
| 21/05 | 76 | Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 18/05 | 103 | Etapa 1 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 19/05 | 76 | Etapa 2 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 20/05 | 97 | Etapa 3 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 21/05 | 72 | Etapa 4 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 07/05 | 102 | Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 01/05 | 115 | Etapa 1 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 02/05 | 135 | Etapa 2 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 03/05 | 140 | Etapa 3 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 04/05 | 95 | Etapa 4 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 05/05 | 112 | Etapa 5 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 06/05 | 74 | Etapa 6 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 07/05 | 125 | Etapa 7 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 19/02 | 99 | Volta Comunitat Valenciana Fémines | 2.Pro |
| 16/02 | 122 | Etapa 1 Volta Comunitat Valenciana Fémines | 2.Pro |
| 17/02 | 105 | Etapa 2 Volta Comunitat Valenciana Fémines | 2.Pro |
| 18/02 | 110 | Etapa 3 Volta Comunitat Valenciana Fémines | 2.Pro |
| 19/02 | 113 | Etapa 4 Volta Comunitat Valenciana Fémines | 2.Pro |


