AST- 25823CAD
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 03/11 | 19 | Trofeo de Ciclocross Villa de Arriondas cx cadete | 1.33.5 |
| 20/10 | 50 | Ciclocross Villa de Villarcayo cx cadete | 1.33.5 |
| 19/10 | 18 | Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar cx cadete | 1.33.5 |
| 13/10 | 16 | Ciclocross Internacional XAXANCX cx cadete | C2 |
| 06/10 | 51 | Trofeo Villa de Gijón cx cadete | C2 |
| 05/10 | 8 | Trofeo las Mestas cx cadete | 1.33.5 |
| 29/09 | 8 | CicloCross Corneyu CX Team cx cadete | 1.33.2 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 30/12 | 14 | Circuito Ciclocross Mayador cx cadete | 1.33.5 |
| 10/12 | 17 | Memorial Andrés Méndez cx cadete | 1.33.5 |
| 06/12 | 11 | Ciclocross La Tenderina - Memorial Amadeo Izquierdo cx cadete | 1.33.5 |
| 26/11 | 9 | CX Cebolles Rellenes L'Entregu cx cadete | 1.33.5 |
| 25/11 | 10 | Ciclocross Ayuntamiento de Ribadesella cx cadete | 1.33.5 |
| 19/11 | 37 | Colindres Pueblo cx cadete | 1.33.5 |
| 18/11 | 35 | Trofeo Ciclocross Reinosa cx cadete | 1.33.5 |
| 05/11 | 65 | Ciclocross Internacional de Karrantza cx cadete | C2 |
| 22/10 | 17 | Trofeo de Ciclocross Villa de Arriondas cx cadete | 1.33.5 |
| 15/10 | 63 | Ciclocross Villa de Villarcayo cx cadete | 1.33.5 |
| 12/10 | 52 | Ciclocross Lago de As Pontes cx cadete | C1 |
| 08/10 | 32 | Ciclocross Internacional XAXANCX cx cadete | C2 |
| 07/10 | 50 | Gran Premio Cidade de Pontevedra cx cadete | C1 |
| 01/10 | 64 | Trofeo Villa de Gijón cx cadete | C2 |
| 30/09 | 34 | Trofeo las Mestas cx cadete | 1.33.5 |


