Club Ciclista Padronés - Cortizo
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
10/09 | 45 | Volta a la Provincia de Valéncia | 2.12.2 |
08/09 | 73 | Etapa 1 Volta a la Provincia de Valéncia | 2.12.2 |
09/09 | 54 | Etapa 2 Volta a la Provincia de Valéncia | 2.12.2 |
10/09 | 50 | Etapa 3 Volta a la Provincia de Valéncia | 2.12.2 |
02/09 | 8 | La Nocturna | 1.12.5 |
27/08 | 36 | Domaio Heroica | 1.12.5 |
22/07 | 38 | Vuelta a la Comunidad de Madrid | 2.13.1 |
18/07 | 49 | Etapa 1 Vuelta a la Comunidad de Madrid | 2.13.1 |
19/07 | 49 | Etapa 2 Vuelta a la Comunidad de Madrid | 2.13.1 |
20/07 | 38 | Etapa 3 Vuelta a la Comunidad de Madrid | 2.13.1 |
21/07 | 44 | Etapa 4 Vuelta a la Comunidad de Madrid | 2.13.1 |
22/07 | 55 | Etapa 5 Vuelta a la Comunidad de Madrid | 2.13.1 |
03/06 | 17 | Campionato de Galicia élite-Sub23 Gran Premio Concello Do Porriño | 1.12.2 |
21/05 | 41 | Vigo - Copa de España | 1.12.1 |
20/05 | 105 | Rutas Xacobeas | 1.12.1 |
07/05 | 45 | Vuelta la Comarca Brigantina | 1.12.2 |
Club Ciclista Padronés - Cortizo