Team Grupo Serman
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
15/09 | 45 | Challenge Ciclista la Subbética - Trofeo Perla de Sefarad | 1.14.AUT |
14/09 | 26 | Challenge Ciclista la Subbética - Trofeo Turismo de Priego | 1.14.AUT |
13/09 | 48 | Challenge Ciclista la Subbética - Vuelta Ciclista a Cabra | 1.14.AUT |
21/04 | 77 | Classica L´Hospitalet - Vandellos | 1.14.5 |
21/04 | 77 | Clássica l'Hospitalet - Vandellós | 1.14.AUT |
11/02 | 41 | Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
09/02 | 143 | Etapa 1 Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
10/02 | 37 | Etapa 2 Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
11/02 | 44 | Etapa 3 Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
Trebujena - Academ Juanjo Lobato