Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
12/10 | 72 | G.P. Potries cx máster 40 | 1.33.2 |
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
12/11 | 40 | Ciclocross Ciutat de Carlet - Memorial Javi Bou cx máster 40 | 1.33.5 |
14/10 | 37 | Trofeo Ciclo-Cross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 |
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
12/10 | 72 | G.P. Potries cx máster 40 | 1.33.2 |
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
12/11 | 40 | Ciclocross Ciutat de Carlet - Memorial Javi Bou cx máster 40 | 1.33.5 |
14/10 | 37 | Trofeo Ciclo-Cross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 |
Sign in to your account