| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 07/08 | 58 | Vuelta ciclista Camporrobles - Memorial Juan García KH7 Cycling Team | 1.14.5 |
| 01/06 | 71 | Cursa Ciclista del Llobregat - Navas-Sant Boi KH7 Cycling Team | 1.14.1 |
| 12/04 | 99 | Trofeu 15 D Abril KH7 Cycling Team | 1.1 |
| 29/03 | 107 | Trofeo Castillo de Onda KH7 Cycling Team | 1.14.2 |
| 16/03 | 116 | Juniors Les Alqueries KH7 Cycling Team | 1.14.2 |
| 01/03 | 67 | Gran Premio San Vicente - Costa Blanca - Junior CRI KH7 Cycling Team | 1.1 |
| 22/02 | 103 | Circuito del Guadiana Junior | 1.14.1 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 13/09 | 59 | Challenge Ciclista la Subbética - Vuelta Ciclista a Cabra Purito - Tadesan - Nuria Junior | 1.14.AUT |
| 08/08 | 36 | Vuelta Ciclista Camporrobles Junior Purito - Tadesan - Nuria Junior | 1.14.4 |
| 04/08 | 84 | Trofeo Ayuntamiento de Peñafiel Ruta Del Vino Ribera De Duero Purito - Tadesan - Nuria Junior | 1.14.1 |
| 02/06 | 35 | Cursa Ciclista del Llobregat "Navas-Sant Boi" Purito - Tadesan - Nuria Junior | 1.14.4 |
| 19/05 | 75 | Clásica Navarra - Memorial Jesús Galdeano Purito - Tadesan - Nuria Junior | 1.14.2 |
| 21/04 | 79 | Classica L´Hospitalet - Vandellos | 1.14.5 |
| 21/04 | 79 | Clássica l'Hospitalet - Vandellós | 1.14.AUT |
| 20/04 | 51 | Trofeu 15 D'Abril | 1.14.1 |


