C.C Lleida - Dpedros
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
04/05 | 44 | GP Òdena | 1.12.5 |
03/05 | 13 | Prueba Ciclista El Timbaler Del Bruc | 1.12.5 |
27/04 | 27 | Gran Premio ciclista Cuéllar - Clásica de la Chuleta | 1.12.2 |
C.C Lleida - Dpedros
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
22/09 | 10 | Trofeu Sant Bertomeu "Cursa Ciclista Vila de La Sènia" | 1.12.AUT |
11/09 | 16 | Volta Ciclista al Montsiá | 1.12.AUT |
06/09 | 94 | Etapa 1 Volta a la Provincia de València | 2.12.2 |
12/05 | 87 | Trofeo Olías Industrial | 1.12.5 |
11/05 | 66 | Memorial Julio López de la Torre "Chineta" | 1.12.5 |
C.C Lleida - Dpedros
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
07/10 | 10 | Gran Clássica Modest Capell | 1.12.5 |
14/05 | 25 | Cursa Ciclista Vila de Saria | AUT |
06/05 | 26 | Clásica Isaac Gálvez | 1.12.5 |
Smartdry Development Team
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
01/10 | 72 | Gran Clássica Modest Capell | AUT |
30/08 | 17 | Volta Ciclista al Montsia | AUT |
09/07 | 35 | Trofeig Abelard Trenzano | AUT |
28/05 | 13 | Clásica Isaac Gálvez | 1.12.5 |
22/05 | 43 | Campionat de Catalunya Elit | 1.12.AUT |