Esetec - Salazones Ricardo Fuentes
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
23/09 | 26 | Etapa 1 Vuelta Ciclista a Hispania | 2.13.1 |
24/09 | 89 | Etapa 2 Vuelta Ciclista a Hispania | 2.13.1 |
25/09 | 55 | Etapa 3 Vuelta Ciclista a Hispania | 2.13.1 |
26/09 | 28 | Etapa 4 Vuelta Ciclista a Hispania | 2.13.1 |
08/09 | 59 | Etapa 1 Volta a la Provincia de Valéncia | 2.12.2 |
27/05 | 76 | Trofeo Bahía de Mazarrón - GP Ricardo Fuentes - Campeonato de Murcia | 1.12.4 |
31/03 | 48 | I Etapa Challenge Alicante Interior | 1.12.5 |
25/03 | 63 | Gran Premi La Pobla Llarga | AUT |
26/02 | 164 | Circuito del Guadiana | 1.12.1 |
19/02 | 76 | Memorial Manuel Sanroma | AUT |
18/02 | 54 | Etapa 1 Memorial Manuel Sanroma | AUT |
19/02 | 66 | Etapa 2 Memorial Manuel Sanroma | AUT |
05/02 | 75 | Vuelta ciclista al Guadalentín Región de Murcia | 2.12.AUT |
03/02 | 57 | Etapa 1 Vuelta ciclista al Guadalentín Región de Murcia | 2.12.AUT |
04/02 | 38 | Etapa 2 Vuelta ciclista al Guadalentín Región de Murcia | 2.12.AUT |
05/03 | 102 | Etapa 3 Vuelta ciclista al Guadalentín Región de Murcia | 2.12.AUT |
Esetec - Salazones Ricardo Fuentes
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
04/02 | 101 | Etapa 1 Vuelta Ciclista al Guadalentin - Región de Murcia | 2.12.2 |
05/02 | 108 | Etapa 2 Vuelta Ciclista al Guadalentin - Región de Murcia | 2.12.2 |