GCGC#147
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 04/05 | 75 | GP Òdena | 1.12.5 |
| 12/04 | 82 | Gran Clásica Club Ciclista Terraferma - Prats Advocats | 1.12.5 |
| 02/03 | 70 | Campionat de Sabadell | 1.12.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 22/07 | 67 | Trofeu Sant Jaume dels Domenys | AUT |
| 02/07 | 41 | Gran Premi Sant Pere | AUT |
| 14/05 | 55 | Cursa Ciclista Vila de Saria | AUT |
| 06/05 | 66 | Clásica Isaac Gálvez | 1.12.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 01/10 | 52 | Gran Clássica Modest Capell | AUT |
| 16/07 | 54 | Gran Premi Sant Pere | AUT |
| 27/03 | 96 | Klasika Olot | 1.12.5 |


