| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 32 | Trofeo Ciclocross Grupeta Pan de Zarko, Villa do Porriño | AUT | |
| 24 | Trofeo Montes de Eiras de Ciclocross | AUT | |
| 59 | Orduña City Cross 2026 cx máster 40 | C2 | |
| 82 | Amurrioko Ziklo-Krossa cx máster 40 | C2 | |
| 27 | CX Concello de Taboada cx máster 40 | 1.33.5 | |
| 11/10 | 29 | Ciclocross Internacional Xaxancx 2026 - Ence cx máster 40 | C2 |
| 27 | Trofeo Ciclocross Avanza Concello do Porriño cx máster 40 | 1.33.5 | |
| 20 | Ciclocross Concello de Chantada cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 21/10 | 45 | CX Concello de Betanzos cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 19/11 | 37 | Ciclocross Apersa Audi Concello de Barbadas cx máster 40 | 1.33.5 |
| 29/10 | 48 | Trofeo de Ciclocross Cidade de Santiago cx máster 40 | 1.33.5 |
| 22/10 | 47 | Ciclocross Concello de Betanzos cx máster 40 | 1.33.5 |

