Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
06/04 | 97 | Klasika Primavera | EUS |
30/03 | 105 | Gorlako Igoera | EUS |
15/03 | 44 | San Gregorio Saria (Asier Aranceta Memoriala) | EUS |
01/03 | 95 | Ereñoko Udala Sari Nagusia | EUS |
22/02 | 86 | Zumaiako Saria | EUS |
Sumelec - Ermmitagaña
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
15/06 | 81 | Clasica Áraba Vitoria-Gasteiz | 1.14.1 |
19/05 | 69 | Clásica Navarra - Memorial Jesús Galdeano | 1.14.2 |
21/04 | 54 | Gipuzkoa Klasikoa Junior | 2.1 |
20/04 | 62 | Etapa 1 Gipuzkoa Klasikoa Junior | 2.1 |
21/04 | 72 | Etapa 2 Gipuzkoa Klasikoa Junior | 2.1 |
Sumelec - Ermmitagaña
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
03/09 | 52 | Beasaingo Proba | 1.14.2 |
22/06 | 154 | Etapa 1 Vuelta ciclista Al Besaya | 2.14.1 |
23/06 | 147 | Etapa 2 Vuelta ciclista Al Besaya | 2.14.1 |
24/06 | 97 | Etapa 3 Vuelta ciclista Al Besaya | 2.14.1 |