AST- 31323CAD
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 18/10 | 5 | Ciclocross Concello de Betanzos cx júnior | 1.33.5 |
| 12/10 | 39 | Ciclocross Internacional XAXANCX cx júnior | C2 |
| 11/10 | 14 | Trofeo Ciclocross Avanza Concello do Porriño cx júnior | 1.33.5 |
| 05/10 | 33 | Trofeo Villa de Gijón cx júnior | C2 |
| 04/10 | 24 | Trofeo las Mestas cx júnior | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 10 | Ciclocross Concello de Cambre | AUT |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 30/12 | 11 | Ciclocross Concello de Nigrán - ZFV Porto do Molle cx cadete | 1.33.5 |
| 23/12 | 9 | Ciclocross Castelo de Maceda cx cadete | 1.33.5 |
| 06/12 | 10 | Ciclocross Concello de Boiro cx cadete | 1.33.5 |
| 26/11 | 9 | Trofeo de Ciclocross Cidade de Santiago cx cadete | 1.33.5 |
| 12/11 | 22 | Trofeo Ciclocross Grupeta Pan de Zarko cx cadete | 1.33.5 |
| 28/10 | 9 | Trofeo Ciclocross Avanza Concello do Porriño | AUT |
| 22/10 | 10 | Ciclocross Val de Esmelle cx cadete | 1.33.5 |
| 21/10 | 14 | CX Concello de Betanzos cx cadete | 1.33.5 |
| 14/10 | 11 | Ciclocross Internacional Concello de Ribadumia cx cadete | C2 |
| 12/10 | 39 | Ciclocross Lago de As Pontes cx cadete | C1 |
| 07/10 | 32 | Gran Premio Cidade de Pontevedra cx cadete | C1 |
| 01/10 | 43 | Trofeo Villa de Gijón cx cadete | C2 |
| 30/09 | 25 | Trofeo las Mestas cx cadete | 1.33.5 |


