| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 14/05 | 6 | Navarra Women´s Élite Classic Team LIV Alula Jayco Women | 1.Pro |
| 10/05 | 7 | Vuelta España Femenina Team LIV Alula Jayco Women | 2.WWT |
| 04/05 | 12 | Etapa 1 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 05/05 | 5 | Etapa 2 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 06/05 | 18 | Etapa 3 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 07/05 | 4 | Etapa 4 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 08/05 | 13 | Etapa 5 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 09/05 | 19 | Etapa 6 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 10/05 | 7 | Etapa 7 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 16/02 | 15 | Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana Team LIV Alula Jayco Women | 2.Pro |
| 13/02 | 13 | Etapa 1 Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana | 2.Pro |
| 14/02 | 17 | Etapa 2 Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana | 2.Pro |
| 15/02 | 23 | Etapa 3 Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana | 2.Pro |
| 16/02 | 8 | Etapa 4 Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana | 2.Pro |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 05/05 | 26 | Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 28/04 | 122 | Etapa 1 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 29/04 | 24 | Etapa 2 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 30/04 | 38 | Etapa 3 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 01/05 | 68 | Etapa 4 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 02/05 | 14 | Etapa 5 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 03/05 | 18 | Etapa 6 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 04/05 | 32 | Etapa 7 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 05/05 | 12 | Etapa 8 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 18/02 | 29 | Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana | 2.Pro |
| 15/02 | 16 | Etapa 1 Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana | 2.Pro |
| 16/02 | 32 | Etapa 2 Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana | 2.Pro |
| 17/02 | 40 | Etapa 3 Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana | 2.Pro |
| 18/02 | 24 | Etapa 4 Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana | 2.Pro |
| 28/01 | 33 | Women Cycling Pro Costa de Almería | 1.1 |


