CDE- 1522M40 F
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 15/10 | 2 | Ciclocross Vila de Masquefa cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 14/01 | 6 | Campeonato de España de Ciclocross cx máster 40 | CN |
| 08/01 | 2 | Ciclocross Vic cx máster 40 | 1.33.5 |
| 18/12 | 1 | CX Vila de Masquefa - Campionat de Catalunya cx máster 40 | 1.33.5 |
| 11/12 | 2 | Trofeo De Ciclocross Ciudad De Huesca cx máster 40 | 1.33.5 |
| 20/11 | 1 | Ciclocross de Gurb Memorial Lluis Vila Codina cx máster 40 | 1.33.5 |
| 20/11 | 1 | Ciclocross de Gurb Memorial Lluis Vila Codina cx máster 30 | 1.33.5 |
| 13/11 | 1 | Gram Premi La Seu d'Urgell cx máster 40 | 1.33.5 |
| 05/11 | 7 | Ciclocross Internacional De Llodio cx máster 40 | C1 |
| 01/11 | 1 | Ciclocross De La Garriga cx máster 40 | 1.33.5 |
| 30/10 | 2 | Gran Premi Les Franqueses-KH7 cx máster 40 | C2 |
| 16/10 | 1 | Gran Premi San Martí de Centelles cx máster 40 | 1.33.5 |


