VAL- 7225M40
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 22/11 | 38 | Gran Premi Derbos Ciclocross Ciutat de Gandía cx máster 40 | 1.33.5 |
| 19/10 | 66 | Ciclocross de Aiacor cx máster 40 | 1.33.5 |
| 18/10 | 61 | Trofeo Ciclocross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 |
| 12/10 | 57 | G.P. Potries cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 06/12 | 58 | Gran Premio CX cx máster 40 | 1.33.5 |
| 01/12 | 56 | Trofeo Ciclocross Joaquín Ortega cx máster 40 | 1.33.5 |
| 30/11 | 57 | Trofeo Ciclo-Cross Internacional Rafa Valls - Fira Tots Sants cx máster 40 | C2 |


