LEH| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 14/03 | 73 | Etapa 1 Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
| 15/03 | 92 | Etapa 2 Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
| 09/03 | 19 | Gran Premio San José - Memorial Pedro Echevarria | 1.12.5 |
| 01/03 | 52 | Ereñoko Udala Sari Nagusia | EUS |
LEH#74
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 03/08 | 26 | Premio Ayuntamiento de Sopela | LEH |
| 21/07 | 12 | Dorletako Amaren Sari Nagusia | LEH |
| 13/07 | 33 | Arratera Igoera | LEH |
| 07/07 | 93 | Loinatz proba - Memorial Ion Lazcano | 1.12.2 |
| 14/06 | 60 | Circuito Montañés | 2.12.1 |
| 11/06 | 86 | Etapa 1 Circuito Montañés | 2.12.1 |
| 12/06 | 96 | Etapa 2 Circuito Montañés | 2.12.1 |
| 13/06 | 56 | Etapa 3 Circuito Montañés | 2.12.1 |
| 14/06 | 45 | Etapa 4 Circuito Montañés | 2.12.1 |
| 18/05 | 59 | Rutas Xacobeas | 1.12.1 |
| 26/04 | 65 | Etapa 1 Bidasoa Itzulia | 2.13.1 |
| 27/04 | 65 | Etapa 2 Bidasoa Itzulia | 2.13.1 |
| 17/03 | 117 | Trofeo Caja Rural - Gran Premio San José | 1.12.5 |
| 16/03 | 102 | Trofeo Excmo. Ayto. Zamora | 1.12.5 |


