VAL- 21822CAD
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 12/08 | 18 | Trofeo Junior Moixent | 1.14.5 |
| 07/08 | 38 | Gran Premio Ayuntament de Benageber - Alto Turia | 1.14.1 |
| 04/08 | 33 | Trofeo Ayuntamiento de Peñafiel Ruta Del Vino Ribera De Duero | 1.14.1 |
| 15/06 | 44 | Clasica Áraba Vitoria-Gasteiz | 1.14.1 |
| 01/06 | 18 | Trofeo Hogueras de San Juan - Memorial Domingo Canet | 1.14.5 |
| 11/05 | 19 | Trofeo Fiestas del Ausente | 1.14.4 |
| 21/04 | 37 | Clássica l'Hospitalet - Vandellós | 1.14.AUT |
| 21/04 | 37 | Classica L´Hospitalet - Vandellos | 1.14.5 |
| 20/04 | 74 | Trofeu 15 D'Abril | 1.14.1 |
| 13/04 | 39 | Trofeo Junior Horta Sud Picassent | 1.14.5 |
| 30/03 | 56 | Klasika Primavera Junior | 1.14.4 |
| 09/03 | 34 | Gran Premi Juniors La Pobla Llarga | 1.14.AUT |
| 11/02 | 45 | Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
| 09/02 | 78 | Etapa 1 Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
| 10/02 | 53 | Etapa 2 Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
| 11/02 | 41 | Etapa 3 Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 04/12 | 34 | Trofeo Ciclocross Joaquín Ortega cx cadete | 1.33.5 |
| 23/10 | 25 | Almirra Ciclocross cx cadete | 1.33.5 |
| 16/10 | 31 | Ciclocross De Aiacor cx cadete | 1.33.5 |
| 15/10 | 22 | Ciclocross Ajuntament de Picassent cx cadete | 1.33.5 |
| 02/10 | 18 | CX Ciutat de Carlet - Memorial Javi Bou cx cadete | 1.33.5 |


