Bathco Cycling Team
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
05/05 | 48 | Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
02/05 | 8 | Etapa 1 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
03/05 | 21 | Etapa 2 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
04/05 | 34 | Etapa 3 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
05/05 | 70 | Etapa 4 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
28/04 | 1 | Memorial Chele Campos | 1.14.5 |
27/04 | 1 | Gran Premio El Baruco - Trofeo Ayto. Camargo | 1.14.5 |
20/04 | 10 | Trofeu 15 D'Abril | 1.14.1 |
24/03 | 2 | Challenge Volta o Barbanza II | 1.14.5 |
23/03 | 10 | Challenge Volta o Barbanza I | 1.14.5 |
24/02 | 84 | Circuito del Guadiana Junior | 1.14.1 |
Bathco Cycling Team
Plenitude Team - Torrelavega
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
10/12 | 11 | CX Ciudad de Torrelavega - Memorial Félix González Ros cx júnior | 1.33.5 |
23/10 | 11 | CX Race Los Corrales de Buelna cx júnior | 1.33.5 |