Controlpack
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
18/05 | 36 | III Etapa Challenge Alicante Interior | 1.12.5 |
16/05 | 53 | I Etapa Challenge Alicante Interior | 1.12.5 |
04/05 | 34 | GP Òdena | 1.12.5 |
27/04 | 88 | Gran Premio ciclista Cuéllar - Clásica de la Chuleta | 1.12.2 |
26/04 | 37 | Subida al Castillo de Cuéllar | 1.12.2 |
Controlpack
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
21/09 | 39 | Classica La Tinenca - GP Controlpack | 1.12.5 |
14/09 | 37 | Gran Premio Naquera | 1.12.5 |
11/09 | 47 | Volta Ciclista al Montsiá | 1.12.AUT |
12/05 | 66 | Trofeo Olías Industrial | 1.12.5 |
07/04 | 115 | Gran Premio Primavera de Ontur - Diputación de Albacete | 1.12.1 |
03/03 | 42 | Campionat de Sabadell | 1.12.5 |
02/03 | 61 | Trofeu Joan Escola | 1.12.5 |
UCV Tem Bikesports Fordnicolas
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
23/09 | 47 | Gran Premi Ciutat del Prat Junior | 1.14.AUT |
08/09 | 140 | Etapa 1 Vuelta a Talavera Junior | 2.14.AUT |
09/09 | 71 | Etapa 2 Vuelta a Talavera Junior | 2.14.AUT |
10/08 | 24 | Vuelta ciclista Camporrobles - Memorial Juan García - Challenge CV | 1.14.4 |
15/04 | 32 | Memorial Mariano Cabrero | 1.14.5 |
04/03 | 63 | Trofeo Castillo de Onda | 1.14.2 |