| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 26/02 | 137 | Circuito del Guadiana | 1.12.1 |
| 18/02 | 116 | Etapa 1 Memorial Manuel Sanroma | AUT |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 24/09 | 59 | Etapa 1 Vuelta a Hispania Sub23 | 2.13.1 |
| 25/09 | 42 | Etapa 2 Vuelta a Hispania Sub23 | 2.13.1 |
| 26/09 | 45 | Etapa 3 Vuelta a Hispania Sub23 | 2.13.1 |
| 27/09 | 45 | Etapa 4 Vuelta a Hispania Sub23 | 2.13.1 |
| 12/06 | 66 | CRI La Atalaya Club Ciclista Padronés - Cortizo | 1.12.5 |
| 10/06 | 104 | Clásica Logroño - La Rioja Club Ciclista Padronés - Cortizo | 1.12.5 |
| 09/06 | 105 | Trofeo San Antonio Memorial Fernando Expósito Club Ciclista Padronés - Cortizo | 1.12.5 |
| 26/05 | 102 | Etapa 1 Vuelta a Navarra | 2.12.2 |
| 14/05 | 31 | Clásica San Isidro Club Ciclista Padronés - Cortizo | 1.12.2 |


