Team Grupo Serman
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
17/05 | 45 | Rutas Xacobeas | 1.12.1 |
27/04 | 74 | Clásica Valladolid Memorial Ángel Lozano y Jesús Nieto | 1.12.1 |
19/03 | 80 | Gran Premio Muelas del Pan - Caja Rural - Diputación de Zamora | 1.12.5 |
16/03 | 86 | Trofeo Guerrita - Memorial Juan Romero y Diego Sánchez | 1.12.1 |
08/03 | 93 | Aiztondo Klasika - Patxi Alkorta Memoriala | 1.12.1 |
02/03 | 10 | Trofeo Olías Industrial | 1.12.5 |
07/02 | 50 | Etapa 1 Vuelta ciclista al Guadalentín Región de Murcia | 2.12.2 |
08/02 | 90 | Etapa 2 Vuelta ciclista al Guadalentín Región de Murcia | 2.12.2 |
Team Grupo Serman
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
11/05 | 4 | Trofeo Fiestas del Ausente | 1.14.4 |
05/05 | 13 | Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
02/05 | 54 | Etapa 1 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
03/05 | 14 | Etapa 2 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
04/05 | 8 | Etapa 3 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
05/05 | 19 | Etapa 4 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
28/04 | 9 | Gran Premio Montemayor | 1.14.1 |
21/04 | 11 | Classica L´Hospitalet - Vandellos | 1.14.5 |
21/04 | 11 | Clássica l'Hospitalet - Vandellós | 1.14.AUT |
20/04 | 17 | Trofeu 15 D'Abril | 1.14.1 |
24/03 | 22 | Trofeo Entrada Toros y Caballos | 1.14.2 |
23/03 | 19 | Trofeo Castillo de Onda | 1.14.2 |
17/03 | 6 | Trofeo Ayuntamiento de Castellnovo | 1.14.2 |
16/03 | 25 | Trofeo Julián Borrás | 1.14.2 |
18/02 | 10 | Challenge Vuelta Ciclista a Extremadura Junior Masculina II | 1.14.5 |
17/02 | 33 | Challenge Vuelta Ciclista a Extremadura Junior Masculina | 1.14.5 |
11/02 | 20 | Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
09/02 | 53 | Etapa 1 Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
10/02 | 13 | Etapa 2 Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
11/02 | 24 | Etapa 3 Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
Trebujena - Academ Juanjo Lobato