Electromercantil GR100
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
14/04 | 18 | Memorial Antonio Suárez | 1.14.5 |
24/03 | 64 | Trofeo Entrada Toros y Caballos | 1.14.2 |
23/03 | 29 | Trofeo Castillo de Onda | 1.14.2 |
17/03 | 19 | Trofeo Ayuntamiento de Castellnovo | 1.14.2 |
16/03 | 54 | Trofeo Julián Borrás | 1.14.2 |
24/02 | 41 | Circuito del Guadiana Junior | 1.14.1 |
18/02 | 13 | Challenge Vuelta Ciclista a Extremadura Junior Masculina II | 1.14.5 |
17/02 | 16 | Challenge Vuelta Ciclista a Extremadura Junior Masculina | 1.14.5 |
Electromercantil GR100