CDE- 4723M50
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 30 | Ciclocross Borja Gómez Méndez cx máster 50 | 1.33.5 |
| 22/12 | 27 | Ciclocross de Maceda | AUT |
| 06/12 | 35 | Ciclocross Concello de Boiro cx máster 50 | 1.33.5 |
| 09/11 | 24 | Trofeo Montes de Eiras de Ciclocross cx máster 50 | 1.33.5 |
| 27/10 | 34 | CX Concello de Taboada cx máster 50 | 1.33.5 |
| 26/10 | 8 | Trofeo Ciclocross Concello Da Cañiza cx máster 50 | 1.33.5 |
| 13/10 | 23 | Ciclocross Internacional XAXANCX cx máster 50 | C2 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 21/10 | 24 | CX Concello de Betanzos cx máster 50 | 1.33.5 |
| 08/10 | 14 | Ciclocross Internacional XAXANCX cx máster 50 | C2 |
| 07/10 | 15 | Gran Premio Cidade de Pontevedra cx máster 50 | C1 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 19/11 | 46 | Ciclocross Apersa Audi Concello de Barbadas cx máster 40 | 1.33.5 |
| 12/11 | 49 | Trofeo Montes de Eiras De Ciclocross cx máster 40 | 1.33.5 |
| 23/10 | 39 | Ciclocross Valle De Esmelle cx máster 40 | 1.33.5 |
| 22/10 | 50 | Ciclocross Concello de Betanzos cx máster 40 | 1.33.5 |
| 16/10 | 34 | Ciclocross Internacional Con Da Romaiña cx máster 40 | C2 |
| 16/10 | 34 | Ciclocross Internacional Con Da Romaiña cx máster 40 | C2 |
| 15/10 | 41 | Ciclocross Internacional Concello De Ribadumia cx máster 40 | C2 |
| 12/10 | 44 | Ciclocross Internacional Lago De As Pontes cx máster 40 | C2 |
| 09/10 | 36 | Ciclocross XAXANCX cx máster 40 | C2 |
| 08/10 | 85 | Gran Premio Cidade de Pontevedra cx máster 40 | C1 |


