| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 25/05 | 42 | Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 22/05 | 1 | Etapa 1 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 23/05 | 3 | Etapa 2 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 24/05 | 60 | Etapa 3 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 25/05 | 8 | Etapa 4 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 19/05 | 33 | Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 16/05 | 3 | Etapa 1 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 17/05 | 56 | Etapa 2 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 18/05 | 1 | Etapa 3 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 19/05 | 32 | Etapa 4 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 20/05 | 46 | Larrinbeko Sari Nagusia | 1.15.EUS |
| 21/05 | 37 | Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 18/05 | 1 | Etapa 1 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 19/05 | 3 | Etapa 2 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 20/05 | 1 | Etapa 3 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 21/05 | 61 | Etapa 4 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |


