| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 08/06 | 10 | Trofeo Femenino Ayuntamiento de Estella - Emakumeen Saria Lizarrako Udala O de Estella | 1.15.1 |
| 24/05 | 8 | Bergara Hiria San Martzial Igoera Emakumeen TX. Saria | 1.15.EUS |
| 28/04 | 20 | Balmasedako Emakumeen Saria | 1.15.5 |
| 14/04 | 44 | Emakumeen Berritxu Saria | 1.15.EUS |
| 24/03 | 9 | Copa España Femenino "Gran Premio Cidade de Pontevedra" | 1.15.1 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 07/05 | 110 | Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 01/05 | 129 | Etapa 1 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 02/05 | 116 | Etapa 2 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 03/05 | 143 | Etapa 3 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 04/05 | 116 | Etapa 4 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 05/05 | 105 | Etapa 5 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 06/05 | 102 | Etapa 6 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 07/05 | 103 | Etapa 7 Vuelta España Femenina | 2.WWT |
| 22/04 | 33 | Gran Premio Ayuntamiento de Villaquilambre | 1.15.1 |
| 16/04 | 7 | Lea - Artibai Txallengea - Berriatua | AUT |
| 15/04 | 17 | Lea - Artibai Txallengea - Markina | AUT |
| 14/04 | 15 | Lea - Artibai Txallengea - Lekeitio | AUT |
| 19/03 | 35 | Igartza Sari Nagusia - Gran premio Igartza | 1.15.1 |


