| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 22/05 | 86 | Etapa 1 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 23/05 | 94 | Etapa 2 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 18/05 | 73 | Itzulia Basque Country Women | 2.WWT |
| 16/05 | 89 | Etapa 1 Itzulia Basque Country Women | 2.WWT |
| 17/05 | 66 | Etapa 2 Itzulia Basque Country Women | 2.WWT |
| 18/05 | 77 | Etapa 3 Itzulia Basque Country Women | 2.WWT |
| 14/05 | 61 | Navarra Women´s Élite Classic | 1.Pro |
| 16/02 | 65 | Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana | 2.Pro |
| 13/02 | 49 | Etapa 1 Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana | 2.Pro |
| 14/02 | 70 | Etapa 2 Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana | 2.Pro |
| 15/02 | 83 | Etapa 3 Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana | 2.Pro |
| 16/02 | 87 | Etapa 4 Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana | 2.Pro |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 20/05 | 64 | Larrinbeko Sari Nagusia | 1.15.EUS |
| 21/05 | 56 | Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 18/05 | 95 | Etapa 1 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 19/05 | 46 | Etapa 2 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 20/05 | 103 | Etapa 3 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |
| 21/05 | 79 | Etapa 4 Vuelta a Burgos Féminas | 2.WWT |


