| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 10/08 | 47 | Cinturón de la Mancha II | 1.12.5 |
| 09/08 | 51 | Cinturón de la Mancha I | 1.12.5 |
| 10/08 | 41 | Cinturón de la Mancha | CHA |
| 16/02 | 110 | Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
| 15/02 | 122 | Etapa 1 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
| 15/02 | 139 | Etapa 2 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
| 16/02 | 113 | Etapa 3 Memorial Manuel Sanroma | 1.12.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 17/09 | 56 | Volta Alto Turia - G.P. Mancomunidad Alto Turia | 1.14.5 |
| 17/09 | 56 | Challenge Ciclista La Subbetica - Clásica de Carcabuey | 1.14.AUT |
| 26/08 | 77 | Etapa 1 Trofeo Junior Carballo | 1.14.5 |
| 22/06 | 137 | Etapa 1 Vuelta ciclista Al Besaya | 2.14.1 |
| 23/06 | 102 | Etapa 2 Vuelta ciclista Al Besaya | 2.14.1 |
| 24/06 | 147 | Etapa 3 Vuelta ciclista Al Besaya | 2.14.1 |
| 24/06 | 116 | Etapa 4 Vuelta ciclista Al Besaya | 2.14.1 |
| 27/05 | 33 | Gran Premio Villa de Comillas Junior | 1.14.AUT |
| 13/05 | 76 | Trofeo Ayto. de Valdaliga Challenge Junior | 1.14.5 |
| 13/05 | 85 | Trofeo Ayto. de Valdaliga Challenge Junior | 1.14.5 |
| 25/03 | 96 | Gran Premio Ayto. Valdefresno | 1.14.2 |


