CDE- 4822M40
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 22/11 | 14 | Trofeo San Andrés | ZTX |
| 16/11 | 7 | Lezamako Ziklokros Zirkuitoa | ZTX |
| 09/11 | 17 | Ormaiztegiko Ziklokrossa cx máster 40 | C2 |
| 02/11 | 31 | Ciclocross Internacional de Karrantza cx máster 40 | C2 |
| 01/11 | 26 | Amurrioko ZikloKrossa cx máster 40 | C2 |
| 26/10 | 6 | Elorrioko Ziklokrosa | ZTX |
| 25/10 | 6 | Garaje Tolosa Saria - Memorial Pablo Arsuaga | ZTX |
| 19/10 | 15 | Ciclocross Villa de Villarcayo cx máster 40 | 1.33.5 |
| 18/10 | 32 | Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar cx máster 40 | 1.33.5 |
| 11/10 | 18 | Orduña City Cross cx máster 40 | 1.33.2 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 30/11 | 13 | Kopa Bizkaia CX Leioa cx máster 40 | 1.33.5 |
| 24/11 | 12 | Euskadiko Ziklokros Txapelketak - Lezamako Ziklokros Zirkuitoa | ZTX |
| 23/11 | 10 | Euskadiko Ziklokros Txapelketak - Trofeo San Andrés | ZTX |
| 17/11 | 12 | Berrizko Ziklo Kross Sari Nagusia | AUT |
| 02/11 | 17 | Euskadiko Ziklokros Txapelketak - Zornotzako Ziklokrosa | ZTX |
| 20/10 | 39 | Ciclocross Villa de Villarcayo cx máster 40 | 1.33.5 |
| 19/10 | 46 | Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar cx máster 40 | 1.33.5 |
| 12/10 | 35 | Orduña City Cross cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 13/11 | 12 | Zornotzako Ziklokrosa | ZTX |
| 06/11 | 17 | Ciclocross Internacional De Karrantza cx máster 40 | C2 |
| 05/11 | 14 | Ciclocross Internacional De Llodio cx máster 40 | C1 |
| 01/11 | 6 | Legazpiko Ziklo Krosa | ZTX |
| 02/10 | 15 | Trofeo Villa de Gijón cx máster 40 | C2 |


