VAL- 7023M40
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 15/10 | 23 | Ciclocross de Aiacor cx máster 40 | 1.33.5 |
| 14/10 | 45 | Trofeo Ciclo-Cross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 17/12 | 29 | Ciclo-Cross Ciudad De Xátiva cx máster 40 | C2 |
| 11/12 | 28 | Trofeu Fira De Santa Llucía cx máster 40 | 1.33.5 |


