CDE- 2625CAD
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 2 | Trofeo Montes de Eiras de Ciclocross | AUT | |
| 11/10 | 16 | Ciclocross Internacional Xaxancx 2026 - Ence cx júnior | C2 |
| 4 | Trofeo Ciclocross Avanza Concello do Porriño cx júnior | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 12/10 | 11 | Ciclocross Internacional XAXANCX cx cadete | C2 |
| 11/10 | 2 | Trofeo Ciclocross Avanza Concello do Porriño cx cadete | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 13/10 | 22 | Ciclocross Internacional XAXANCX cx cadete | C2 |

