Team Grupo Serman
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
02/05 | 22 | Etapa 1 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
03/05 | 72 | Etapa 2 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
04/05 | 77 | Etapa 3 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
05/05 | 114 | Etapa 4 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
28/04 | 61 | Gran Premio Montemayor | 1.14.1 |
21/04 | 47 | Classica L´Hospitalet - Vandellos | 1.14.5 |
21/04 | 47 | Clássica l'Hospitalet - Vandellós | 1.14.AUT |
03/03 | 13 | Trofeo Junior Villa de Guijuelo | 1.14.5 |
18/02 | 9 | Challenge Vuelta Ciclista a Extremadura Junior Masculina II | 1.14.5 |
17/02 | 6 | Challenge Vuelta Ciclista a Extremadura Junior Masculina | 1.14.5 |
11/02 | 39 | Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
09/02 | 12 | Etapa 1 Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
10/02 | 18 | Etapa 2 Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
11/02 | 47 | Etapa 3 Volta a la Plana Baixa | 2.14.1 |
Trebujena - Academ Juanjo Lobato
Trebujena - Academ Juanjo Lobato
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
13/11 | 21 | Ciclocross Internacional Ciudad De Tarancón cx júnior | C2 |