GCIkascola TX. Ael - Amiñur Junior Ene–DicIkascola TX. Ael - Amiñur Junior Ene–DicUlevel - FrutamineEne–Jun
GC#224
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 21/04 | 42 | Memorial Cirilo Zunzarren | 1.12.5 |
| 12/04 | 110 | Gran Clásica Club Ciclista Terraferma - Prats Advocats | 1.12.5 |
| 07/02 | 105 | Etapa 1 Vuelta ciclista al Guadalentín Región de Murcia | 2.12.2 |
| 08/02 | 129 | Etapa 2 Vuelta ciclista al Guadalentín Región de Murcia | 2.12.2 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 15/09 | 37 | Challenge Ciclista la Subbética - Trofeo Perla de Sefarad | 1.14.AUT |
| 13/09 | 62 | Challenge Ciclista la Subbética - Vuelta Ciclista a Cabra | 1.14.AUT |
| 08/08 | 87 | Vuelta Ciclista Camporrobles Junior | 1.14.4 |
| 28/07 | 21 | Trofeo Club Ciclista Estella Junior | 1.14.5 |
| 07/07 | 82 | Challenge Circuito Cántabro Junior - El Camargues III | 1.14.5 |
| 06/07 | 38 | Challenge Circuito Cántabro Junior - El Camargues II | 1.14.5 |
| 05/07 | 30 | Challenge Circuito Cántabro Junior - El Camargues I | 1.14.5 |
| 16/06 | 84 | Memorial José Luis Junco Aytos. de Ribadedeva y Val de San Vicente | 1.14.4 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 29/07 | 53 | Memorial Junior Ángel Cabrero - Ayto. S.S. Reyes | 1.14.4 |
| 13/07 | 56 | Etapa 1 Bizkaia Itzulia | 2.14.1 |
| 09/07 | 27 | Circuito Cántabro Junior - El Camargues | 2.14.1 |
| 08/07 | 53 | Etapa 1 Circuito Cántabro Junior - El Camargues | 2.14.1 |
| 09/07 | 24 | Etapa 2 Circuito Cántabro Junior - El Camargues | 2.14.1 |
| 22/06 | 100 | Etapa 1 Vuelta ciclista Al Besaya | 2.14.1 |
| 23/06 | 139 | Etapa 2 Vuelta ciclista Al Besaya | 2.14.1 |
| 24/06 | 132 | Etapa 3 Vuelta ciclista Al Besaya | 2.14.1 |
| 24/06 | 91 | Etapa 4 Vuelta ciclista Al Besaya | 2.14.1 |
| 04/06 | 39 | Cursa Ciclista del Llobregat "Navas-Sant Boi" | 1.14.4 |
| 22/04 | 84 | Trofeu 15 D'Abril | 1.14.1 |
| 16/04 | 86 | Gran Premio Montemayor | 1.14.1 |
| 25/03 | 14 | Trofeu Mas de la Costa | 1.14.2 |
| 04/03 | 65 | Trofeo Castillo de Onda | 1.14.2 |
| 05/02 | 18 | GP Mancomunidad de las Hurdes - Paraíso natural II | 1.14.5 |
| 04/02 | 17 | GP Mancomunidad de las Hurdes - Paraíso natural I | 1.14.5 |


