VAL- 6623M40
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 15/12 | 60 | CX Fornells de la Selva cx máster 40 | 1.33.5 |
| 01/12 | 58 | Gran Premi Ciclocròs Ciutat de Vic cx máster 40 | 1.33.5 |
| 24/11 | 46 | G.P. La Seu D'Urgell cx máster 40 | 1.33.5 |
| 17/11 | 37 | Gran Premi de Ciclocròs Sant Martí de Centelles cx máster 40 | 1.33.5 |
| 10/11 | 53 | CX Manlleu - Trofeu Joan Soler cx máster 40 | 1.33.5 |
| 26/10 | 48 | G.P. KH7 - Dark Cross Les Franqueses cx máster 40 | C2 |
| 20/10 | 57 | Ciclocròs Vila de Masquefa cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 20/01 | 40 | Benidorm CX cx máster 40 | 1.33.5 |
| 30/12 | 20 | Ciclocross Ciudad del ciclismo cx máster 40 | 1.33.5 |
| 10/12 | 37 | Campionat Catalunya Ciclocros Vilablareix | AUT |
| 09/12 | 34 | Copa Catalana CX Fornells de la Selva | AUT |
| 03/12 | 42 | Ciclocrós Ciutat de Manresa cx máster 40 | 1.33.5 |
| 26/11 | 46 | Copa Catalana Ciclocros GP Sant Martí de Centelles cx máster 40 | 1.33.5 |
| 19/11 | 35 | G.P. La Seu D'Urgell | AUT |
| 11/11 | 32 | Trofeu Ciclocros Hospitalet de l'Infant | AUT |
| 01/11 | 37 | Ciclocross de la Garriga cx máster 40 | 1.33.5 |
| 29/10 | 40 | Gran Premi Ciclocros Les Franqueses-KH7 cx máster 40 | C2 |
| 28/10 | 42 | Darkcros cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 08/01 | 32 | Ciclocross Vic cx máster 40 | 1.33.5 |
| 18/12 | 33 | CX Vila de Masquefa - Campionat de Catalunya cx máster 40 | 1.33.5 |
| 13/11 | 26 | Gram Premi La Seu d'Urgell cx máster 40 | 1.33.5 |
| 06/11 | 30 | Ciclocross Sant Quirze del Vallés cx máster 40 | 1.33.5 |
| 01/11 | 39 | Ciclocross De La Garriga cx máster 40 | 1.33.5 |
| 30/10 | 51 | Gran Premi Les Franqueses-KH7 cx máster 40 | C2 |
| 23/10 | 39 | Trofeu Joan Soler- Ciutat de Manlleu cx máster 40 | 1.33.5 |
| 09/10 | 39 | Ciclocross Del Bruc cx máster 40 | 1.33.5 |


