VAL- 9225M40
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 58 | Ciclocross Ciutat de Carlet Memorial Javi Bou cx máster 40 | 1.33.5 | |
| 56 | Trofeu Ciclocross L'Enova cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 13/12 | 39 | Ciclocross Ciutat de Carlet - Memorial Javi Bou cx máster 40 | 1.33.5 |
| 18/10 | 73 | Trofeo Ciclocross Ajuntament de Picassent cx máster 40 | 1.33.5 |

