CDECDE#65
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 27/09 | 26 | Vuelta Ciclista a Hispania High Level - Gsport - Grupo Tormo | 2.13.1 |
| 23/09 | 69 | Etapa 1 Vuelta Ciclista a Hispania | 2.13.1 |
| 24/09 | 93 | Etapa 2 Vuelta Ciclista a Hispania | 2.13.1 |
| 25/09 | 12 | Etapa 3 Vuelta Ciclista a Hispania | 2.13.1 |
| 26/09 | 31 | Etapa 4 Vuelta Ciclista a Hispania | 2.13.1 |
| 27/09 | 35 | Etapa 5 Vuelta Ciclista a Hispania | 2.13.1 |
| 10/09 | 25 | Volta a la Provincia de Valéncia High Level - Gsport - Grupo Tormo | 2.12.2 |
| 08/09 | 10 | Etapa 1 Volta a la Provincia de Valéncia | 2.12.2 |
| 09/09 | 35 | Etapa 2 Volta a la Provincia de Valéncia | 2.12.2 |
| 10/09 | 9 | Etapa 3 Volta a la Provincia de Valéncia | 2.12.2 |
| 17/08 | 11 | Trofeu Fira D'Agost de Xativa High Level - Gsport - Grupo Tormo | 1.12.5 |
| 18/07 | 116 | Etapa 1 Vuelta a la Comunidad de Madrid | 2.13.1 |
| 09/07 | 42 | Vuelta a Ávila High Level - Gsport - Grupo Tormo | 2.12.2 |
| 07/07 | 56 | Etapa 1 Vuelta a Ávila | 2.12.2 |
| 08/07 | 27 | Etapa 2 Vuelta a Ávila | 2.12.2 |
| 09/07 | 40 | Etapa 3 Vuelta a Ávila | 2.12.2 |
| 24/06 | 9 | Campeonato de España sub-23 línea | CN |
| 16/04 | 115 | Clásica Valladolid Memorial Ángel Lozano | 1.12.1 |


