VAL- 31122M40
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 47 | Ciclocross Ciutat de Carlet Memorial Javi Bou cx máster 40 | 1.33.5 | |
| 47 | Trofeu Ciclocross L'Enova cx máster 40 | 1.33.5 | |
| 50 | Ciclocross de Aiacor cx máster 40 | 1.33.5 | |
| 30 | Trofeo Ciclocross Construcciones San Jeronimo cx máster 40 | 1.33.5 | |
| 21 | Ciclocross Almansa cx máster 40 | 1.33.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 18/12 | 18 | Cyclo-Cross Internacional Ciudad De Valencia cx máster 40 | C2 |
| 24/09 | 38 | Gran Premi Felipe Orts cx máster 40 | 1.33.5 |

