AVC Aix en Provence
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
28/04 | 40 | Bidasoa Itzulia | 2.13.1 |
26/04 | 32 | Etapa 1 Bidasoa Itzulia | 2.13.1 |
27/04 | 44 | Etapa 2 Bidasoa Itzulia | 2.13.1 |
28/01 | 69 | Etapa 3 Bidasoa Itzulia | 2.13.1 |
17/03 | 75 | Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
15/03 | 26 | Etapa 1 Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
16/03 | 63 | Etapa 2 Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
17/03 | 85 | Etapa 3 Vuelta Ciclista a Extremadura | 2.12.2 |
AVC Aix en Provence
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
18/06 | 20 | Gran Premio Mungía - Memorial Sagasti | 1.13.2 |
17/06 | 10 | Clásica Logroño - La Rioja | 1.12.4 |
16/06 | 52 | Circuito Montañés | 2.12.1 |
13/06 | 61 | Etapa 1 Circuito Montañés | 2.12.1 |
14/06 | 88 | Etapa 2 Circuito Montañés | 2.12.1 |
15/06 | 29 | Etapa 3 Circuito Montañés | 2.12.1 |
16/06 | 72 | Etapa 4 Circuito Montañés | 2.12.1 |
11/06 | 73 | Volta a Castelló | 2.13.1 |
08/06 | 51 | Etapa 1 Volta a Castelló | 2.13.1 |
09/06 | 66 | Etapa 2 Volta a Castelló | 2.13.1 |
10/06 | 76 | Etapa 3 Volta a Castelló | 2.13.1 |
11/06 | 83 | Etapa 4 Volta a Castelló | 2.13.1 |
06/05 | 37 | Bidasoa Itzulia | 2.13.1 |
04/05 | 55 | Etapa 1 Bidasoa Itzulia | 2.13.1 |
05/05 | 31 | Etapa 2 Bidasoa Itzulia | 2.13.1 |
06/05 | 56 | Etapa 3 Bidasoa Itzulia | 2.13.1 |
AVC Aix en Provence
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
12/06 | 33 | Volta a Castelló | 2.13.1 |
10/06 | 38 | Etapa 1 Volta a Castelló | 2.13.1 |
11/06 | 20 | Etapa 2 Volta a Castelló | 2.13.1 |
12/06 | 77 | Etapa 3 Volta a Castelló | 2.13.1 |
07/05 | 34 | Bidasoa Itzulia | 2.13.1 |
05/05 | 43 | Etapa 1 Bidasoa Itzulia | 2.13.1 |
06/05 | 28 | Etapa 2 Bidasoa Itzulia | 2.13.1 |
07/05 | 37 | Etapa 3 Bidasoa Itzulia | 2.13.1 |