VAL- 27622CAD
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 22/08 | 60 | Etapa 1 Vuelta Ciclista Internacional Junior a la Ribera del Duero | 2.1 |
| 14/08 | 17 | Trofeo Junior Moixent | 1.14.5 |
| 07/08 | 35 | Vuelta ciclista Camporrobles - Memorial Juan García | 1.14.5 |
| 20/07 | 44 | Vuelta a Valladolid Junior | 2.14.1 |
| 18/07 | 48 | Etapa 1 Vuelta a Valladolid Junior | 2.14.1 |
| 19/07 | 42 | Etapa 2 Vuelta a Valladolid Junior | 2.14.1 |
| 19/07 | 96 | Etapa 3 Vuelta a Valladolid Junior | 2.14.1 |
| 20/07 | 25 | Etapa 4 Vuelta a Valladolid Junior | 2.14.1 |
| 08/06 | 7 | Criterium Ciudad de San Vicente Junior | 1.14.AUT |
| 18/05 | 101 | Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
| 15/05 | 86 | Etapa 1 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
| 16/05 | 113 | Etapa 2 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
| 17/05 | 106 | Etapa 3 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
| 18/05 | 105 | Etapa 4 Vuelta a la Montaña Central de Asturias | 2.14.1 |
| 10/05 | 35 | Trofeo Joaquín Barceló | 1.14.AUT |
| 29/03 | 70 | Trofeo Castillo de Onda | 1.14.2 |
| 16/03 | 81 | Juniors Les Alqueries | 1.14.2 |
| 15/03 | 50 | Trofeo Julián Borrás | 1.14.2 |
| 01/03 | 103 | Gran Premio San Vicente - Costa Blanca - Junior CRI | 1.1 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 06/12 | 36 | Ciclocross De Beniarbeig cx cadete | 1.33.5 |
| 27/11 | 32 | Ciclocross Alginet cx cadete | 1.33.5 |
| 23/10 | 35 | Almirra Ciclocross cx cadete | 1.33.5 |
| 02/10 | 24 | CX Ciutat de Carlet - Memorial Javi Bou cx cadete | 1.33.5 |
| 24/09 | 28 | Gran Premi Felipe Orts cx cadete | 1.33.5 |


