Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
07/01 | 10 | Trofeo Ciclocross Ayuntamiento de Villaescusa | AUT |
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
06/12 | 12 | Ciclocross Villa de Cabezón cx máster 30 | 1.33.5 |
01/11 | 11 | GP Ciclocross Ayuntamiento de Colindres cx máster 30 | 1.33.5 |
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
07/01 | 10 | Trofeo Ciclocross Ayuntamiento de Villaescusa | AUT |
Fecha | Pos | Carrera | Cat |
---|---|---|---|
06/12 | 12 | Ciclocross Villa de Cabezón cx máster 30 | 1.33.5 |
01/11 | 11 | GP Ciclocross Ayuntamiento de Colindres cx máster 30 | 1.33.5 |
Sign in to your account