| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 10/08 | 78 | Premio Ayuntamiento de Sopela | LEH |
| 09/03 | 85 | Gran Premio San José - Memorial Pedro Echevarria | 1.12.5 |
| Fecha | Pos | Carrera | Cat |
|---|---|---|---|
| 10/09 | 85 | Vuelta a Talavera Junior | 2.14.AUT |
| 08/09 | 116 | Etapa 1 Vuelta a Talavera Junior | 2.14.AUT |
| 09/09 | 125 | Etapa 2 Vuelta a Talavera Junior | 2.14.AUT |
| 10/09 | 83 | Etapa 3 Vuelta a Talavera Junior | 2.14.AUT |
| 23/08 | 28 | Circuito de Escalante | 1.14.AUT |
| 08/07 | 95 | Etapa 1 Circuito Cántabro Junior - El Camargues | 2.14.1 |
| 10/06 | 44 | Trofeo Vicente López Carril | 1.14.5 |
| 04/06 | 35 | Campeonatos de Cantabria Ruta Junior | 1.14.AUT |
| 21/05 | 85 | Montaña Central de Asturias IV- Gran Premio Ayuntamiento de Lena | 1.14.2 |
| 20/05 | 83 | Montaña Central de Asturias III- Gran Premio Ayuntamiento de Laviana | 1.14.2 |
| 20/05 | 82 | Montaña Central de Asturias III- Gran Premio Ayuntamiento de Laviana | 1.14.2 |
| 19/05 | 113 | Montaña Central de Asturias II- Gran Premio Ayuntamiento de Mieres | 1.14.2 |
| 18/05 | 117 | Montaña Central de Asturias I- Gran Premio Ayuntamiento de Aller | 1.14.2 |
| 13/05 | 74 | Trofeo Ayto. de Valdaliga Challenge Junior | 1.14.5 |
| 13/05 | 80 | Trofeo Ayto. de Valdaliga Challenge Junior | 1.14.5 |
| 30/04 | 71 | Muzkizko Udala Sari Nagusia II | 1.14.5 |


